2024年6月25日至2024年7月8日广州南国置业有限公司对外宣布了《2024年第七期32宗物业招租通告》,,,,,,2024年7月9日我司按划定程序举行了开标,,,,,,现按本次招标的开标效果公示如下:
一、招标项目名称:《2024年第七期32宗物业招租通告》;;;;;;;
二、投标日期:2024年7月9日;;;;;;;
三、投标所在:广州市j9登录区珠江街英豪街1号;;;;;;;
四、开标效果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方法 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市j9登录区珠江街新广八路同安街14-3号东1房 | 2024.08.01-2026.12.31 | 2年零5个月 | 47.00m? | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | 黄锡泉 | 460.00 |
|
2 | 广州市j9登录区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东1房(原平安队队部) | 2024.08.01-2026.12.31 | 2年零5个月 | 42.00m? | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | 广州j9登录玉露湾中植农业有限公司 | 545.00 |
|
3 | 广州市j9登录区珠江街新广六路丽雅花园八幢701房(珠江西三路1号八幢701) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4年零3个月 | 80.00m? | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | 许海红 | 800.00 |
|
(第二批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方法 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
4 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 24.66m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
5 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场打扮街南17号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
6 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场打扮街南21号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 19.20m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
7 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街67号(打扮街南18号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 19.20m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
8 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场打扮街南31号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
9 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 24.03m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
10 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 24.03m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
11 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街95号(旧市场西口南面第四间) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 24.03m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
12 | 广州市j9登录区珠江旧市场打扮街42号(珠江市场四街19号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 26.83m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
13 | 广州市j9登录区珠江旧市场打扮街43号(珠江市场四街17号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 26.51m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
14 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街55号(打扮街南24号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 19.20m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
15 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街53号(打扮街南25号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
16 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街99号(旧市场西口南面第二间) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 24.03m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
17 | 广州市j9登录区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号403房(电梯) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 78.50m? | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方法 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
18 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场打扮街南32号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | 黄柏勇 | 1458.00 |
|
19 | 广州市j9登录区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号602房(步梯) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 115.94m? | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
20 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街21号(打扮街南41号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
21 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场打扮街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
22 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场打扮街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
23 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街25号(打扮街南39号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
24 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街31号(打扮街南36号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
25 | 广州市j9登录区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 92.47m? | 办公 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
26 | 广州市j9登录区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 363.42m? | 办公 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
27 | 广州市j9登录区珠江街珠江东路137号 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 70.13m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
28 | 广州市j9登录区珠江街珠江东路139号商铺 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 67.76m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
29 | 广州市j9登录区珠江街珠江中路鸿成商铺6号之105(即珠江中路4-14号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 78.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | 郑小龙 | 3198.00 |
|
30 | 广州市j9登录区珠江街珠江中路鸿成商铺6号之104号(珠江中路4-15) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 78.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | 郑小龙 | 3198.00 |
|
31 | 广州市j9登录区珠江街海傍路38号 | 2024.08.01-2025.12.31 | 1年零5个月 | 197.26m? | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方法 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
32 | 广州市j9登录区珠江治理区珠江二路38号101号 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5个月 | 156.87m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本效果在总公司网站、置业公司通告栏及各片区宣传栏公示3个事情日(即从2024年7月15日至2024年7月17日)。。。。。。。。
广州南国置业有限公司
2024年7月12日