2021Äê6ÔÂ24ÈÕÖÁ7ÔÂ7ÈÕ¹ãÖÝj9µÇ¼ÏÖ´úũҵ¹¤Òµ¼¯ÍŹ«Ë¾Å©ÒµÓõØÊÂÒµ²¿£¨j9µÇ¼×飩¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶¹ûÊ÷£¨ÀóÖ¦Ê÷£©Õбêͨ¸æ¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2021Äê7ÔÂ8ÈÕÉÏÎ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ³¡°´»®¶¨³ÌÐò¾ÙÐÐÁË¿ª±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ï־ͱ¾´ÎÕбêµÄ¿ª±êЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ò»¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º¹ûÊ÷£¨ÀóÖ¦Ê÷£©Õбêͨ¸æ
¶þ¡¢Í¶±êÈÕÆÚ£º2021Äê7ÔÂ8ÈÕ¡¢9ÈÕ¡¢12ÈÕ
Èý¡¢Í¶±êËùÔÚ£º¹ãÖÝj9µÇ¼ÏÖ´úũҵ¹¤Òµ¼¯ÍŹ«Ë¾Å©ÒµÓõØÊÂÒµ²¿£¨j9µÇ¼×飩ÈýÂ¥¾Û»áÊÒ
ËÄ¡¢¿ª±êЧ¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º
±àºÅ | ËùÔÚ | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | ÊýÄ¿/¿Ã | ÖбêÈË | Öбê¼Û £¨Ôª£¯Ä꣩ |
µÚÒ»Åú | ||||||
1 | ±±½ÖÁÐÂÎݵضΣ¨ºÎΰÐÛÎݱߣ©201¡¢202ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 2 | ºÎçâÐÛ | 23 |
2 | Ï´òÖÓɽ£¨ÎâÔÂÔÆÎݺó£©131¡¢132ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 2 | ÎâÔÂÔÆ | 23 |
3 | ÐÂÎݵضΣ¨ÖÓ»ÝÕäÎݱߣ©208¡¢209ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 2 | ÖÓ»ÝÕä | 23 |
4 | ÀÏÈËÎݱߣ¨ºì·¢Â·Ò»Ïï5ºÅçѶ«×¡·¿±ß£©1-3ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 3 | çÑÕæ»Ô | 37 |
5 | ÐÂÎݵضΣ¨ÁºÃÀÔÂÎݺó£©207ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 1 | Çñ½¡º£ | 59 |
6 | ¶È¼Ù´åµØ¶Î£¨1¡¢2ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 2 | ÑϹÙÉú | 66 |
µÚ¶þÅú | ||||||
7 | ¶«ÄÏ·½¿¿ÂóҫɽµØµÄµØ¶Î | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 450 | κ¹âÏé | 7020 |
8
| Î÷±±·½¿¿ÂÞÎý¶÷ɽµØµØ¶Î | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 450 | κ¹âÏé | 7020 |
9 | ÖñÅÅɽ£¨ÉîÍå´åºóɽÉÏ£©±±ÓëºìÁëÑòå¼Áõ°Ë²¤ÂܵØÈëµÄзصؽӣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÏÓëĪÔÀ³Ð°üµØ½Ó | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 630 | Öì¾´²¨ | 7938 |
10 | j9µÇ¼·Ö³¡ºìÆìɽ£¨1·Ý£© | 2021.12.1- 2027.11.30 | 6Äê | 210 | Á÷±ê | / |
µÚÈýÅú | ||||||
65 | Ժ췢ʯ³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¨ÜøÀóÑÅÔ·£©ÄϵÚÒ»¡¢¶þ¶Î1-64ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 64 | µ¥½õ»Ô | 3528 |
66 | ÇàÄêɽ£¨µÚ¶þ¶Î£©ºìÁ뻨԰·±ß39-87ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 47 | µ¥½õ»Ô | 4245 |
67 | Ժ췢ʯ³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¨ÜøÀóÑÅÔ·£©ÄϵÚÈý¡¢ËÄ¡¢Îå¶Î66-156ºÅ½ô½ÓµÚ¶þ¶Î | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 87 | ÖÓϸÎÄ | 5083 |
68 | ÉîÍåË®¿âÎ÷¿ÓÎ÷ÄÏ(j9µÇ¼ĹµØÆËÃæ)¶«±±ÓëĪÈð¾ê¡¢·ë»ÝÁá³Ð°üµØ½Ó¸ßËÙ¹«Â·½ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î÷Óë÷ºê¸»³Ð°üµØ½Ó¼°ÁºÃÀÔ³аüСÀóÖ¦µØ½Ó | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 878 | κ¹âÏé | 34605 |
µÚËÄÅú | ||||||
11 | ÔÈýʯ³¡±äѹÆ÷Ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ô°Î÷ÃÅÅÆºó | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 5 | Ò¦ÓñÃà | 110 |
12 | Ñòå¼É½£¨ÔÁõ°Ë²¤ÂܵØÂ·Î÷£©71-91ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 21 | Ī˹Õ | 132 |
13 | ÔĪΰʤÎݺó | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 3 | Á÷±ê | / |
14 | ÉÏ´òÖÓɽ£¨Óá½ðÈÙºâÓîºó£©95-102ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 8 | ¶Å±þ½¡ | 132 |
15 | »ÆÄàɽµÚÒ»¶ÎÔÓÉÅÅË®±Ã±ßÆðÏòÄϱàºÅ1-32ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 3 | Á÷±ê | / |
16 | ²èͤɽ±±£¨¸ßËÙ¹«Â·±ß£©10-20ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 11 | ·ëΰÒê | 176 |
17 | ±±½µ½ÐÂÎݵضΣ¨ÍõÕæÎݱߣ©1.2.3ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 4 | Íõ½¨ÐÛ | 176 |
18 | ²èͤɽ±±£¨¸ßËÙ¹«Â·±ß£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 8 | Á÷±ê | / |
19
| Ï´òÖÓɽ£¨»ÆÇàɽÎݱߣ©111-118ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 7 | »ÆÐ¡·É | 210 |
20 | Ժ췢ʯ³¡ÌÁ¿ÚÎ÷ɽ¶¥ÖÁ¡°ÐǺӵ¤µÌ¡±µØ½ÓÈÀ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 19 | ÉòÊÀÉú | 221 |
21 | ɼľÁÖɽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßËÙ¹«Â·ÅÔ±±²à | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 30 | ÀèÊÀÁÖ | 243 |
22 | Ô¶þʯ³¡ÄÏɽ¶¥ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 30 | Á÷±ê | / |
23 | ÉÏ´òÖÓɽ£¨·¶öÁÎÝºó£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 11 | Ö£Óñ´º | 254 |
µÚÎåÅú | ||||||
24 | Ï´òÖÓɽ£¨¹ùתºÃÎݱߣ©122-130ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 9 | ·®Ë³ÓÐ | 309 |
25 | ɼľÁÖɽÆËÃæ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßËÙ¹«Â·±±²à | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 50 | κ¹âÏé | 5248 |
26 | Óæ¹«ÈöÍøÉ½Ïò¸ßËÙ¹«Â· | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 50 | Ñîʿǿ | 408 |
27 | ²èͤɽ±± | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 14 | µË³Ì´Ó | 408 |
28 | Ñòå¼É½£¨ÔÁõ°Ë²¤Âܵأ© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 69 | Ò¦¸» | 463 |
29 | Ï´òÖÓɽµØ¶Î | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 11 | Áº¹úƽ | 507 |
30 | ºìÆìɽ¶¥£¨Óë¡°ÐǺӵ¤µÌ¡±µØ½ÓÈÀ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 46 | ³Âչ; | 529 |
31 | ±±½µØ¶ÎÓɲèͤ·±ßÆðµÚ¶þ¶Î£¨Ö£ÑÇÁÖÎݺó£©34-62ºÅ½ô½ÓµÚÒ»¶Î | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 29 | Ö£ÑÇÈý | 541 |
32 | Å£òà¿ÓË®¿â°Ó¹¤¾ßË«·½ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 17 | ³ÂÃÀìõ | 551 |
33 | Ժ췢ʯ³¡Õ¨Ò©¿âºóɽµÚËĶνô½ÓµÚÈý¶Î£¨100-143ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 44 | Å·Ñà±ù | 3951 |
34 | Ժ췢ʯ³¡Õ¨Ò©¿âºóɽµÚÎå¶Î½ô½ÓµÚËĶΣ¨144-179ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 34 | çÑÕæ»Ô | 563 |
35 | Ը̽۵أ¨ÜøÀóÑÅÔ·´óÃÅ¿Úǰ£©ÔĪΰʤÎݺó | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 19 | ÖÓϸÎÄ | 573 |
36 | ÀÏÈËÎݺ췢·һÏï4ºÅºó²à | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 15 | ÁºÇíºÃ | 573 |
37 | ¿óȪˮ³§ºéÁ÷³Øºó£¨Ñ§Ð£±³É½£©µÚÎå¶Î£¨171-194ºÅ½ô½ÓµÚËĶΣ© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 24 | Îâ¹úÇå | 595 |
38 | ±±½µØ¶ÎÓɲèͤ·±ßÆðµÚÈý¶Î63-93ºÅÖÁ¸ßËÙ¹«Â·±ß | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 31 | ºÎ½ðÔ´ | 595 |
39 | Ò©µØ¶½£¨»ªÇȹ«Ä¹ÓÒ²àɽÎÑ£©µÚÆß¶Î½ô½ÓµÚÁù¶Î£¨210-244ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 35 | Ùþ½õÓÐ | 629 |
µÚÁùÅú | ||||||
40 | Â鹫¿Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±±Óë·ë±þ²Æ³Ð°üÀóÖ¦½ÓÈÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î÷Ϊ°ëɽÑü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÏΪ»¢ÃÅ´óÇŸßËÙ·±ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶«ÄÏÓëÆäÊ®Ä긧Óý³Ð°üÀóÖ¦½Ó½ç | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 45 | ÀèÊÀÁÖ | 700 |
41 | Ժ췢ʯ³¡Õ¨Ò©¿âºóɽµÚÈý¶Î£¨62-99ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 38 | Îâ´ºÉú | 750 |
42 | Ժ췢ʯ³¡Õ¨Ò©¿âºóɽתÈëÒ©µØ¶½»ªÇȹ«Ä¹ÆËÃæ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÚÁù¶Î½ô½ÓµÚÎå¶Î | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 30 | Á÷±ê | / |
43 | ·ç¹ñ¿ÚºéÁ÷³Ø¶«É½ÓëµÚÈý¡¢¶þ¶Î½ô½ÓµÚÒ»¶Î98-136ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 20 | Á÷±ê | / |
44 | ÔСѧУ±³É½ÓÉѧУµÄé²Þ±ßÆðµÚÁù¶Î£¨181-215ºÅ½ô½ÓµÚÎå¶Î£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 34 | ÁºÈÙ¶« | 849 |
45 | Ï´òÖÓɽµÚÈý¶Î½ô½ÓµÚ¶þ¶Î£¨81-110ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 19 | Τ½àÈÝ | 882 |
46 | Ô¶þʯ³¡ÄÏÍÏí³»ú·ÒÔÉÏÖÁÌìÏß¼Ü1-30ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 30 | Á÷±ê | / |
47 | Óæ¹«³·ÍøÉ½(ºìÁë¶þʯ³¡)ÄÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºìÁëÌìÏ߼ܱ±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒòÖÜΧÊǺìÁëµÄ´óÀóÖ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ØÐèÍÑÀë´óÀóÖ¦ÁùÃ×ÒÔÉÏ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 62 | ³Â¹úÁ¼ | 970 |
48 | Ò©µØ¶½£¨»ªÇȹ«Ä¹ÓÒ²àɽÎÑ£©µÚ°Ë¶Î½ô½ÓµÚÆß¶Î£¨245-284ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 36 | Á÷±ê | / |
49 | Ô¶þʯ³¡ÄÏÍÏí³»ú·ÒÔÉÏÖÁÌìÏß¼Ü31-56ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 26 | Á÷±ê | / |
50 | ±±½µØ¶ÎÓɲèͤ·±ßÆðµÚÒ»¶ÎÖÁ¸ßËÙ¹«Â·ÏÂ1-33ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 33 | Ö£¹ã±£ | 1200 |
51 | ԰ɽ×У¨1-31ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 31 | ¶ÎÓÓÇ¿ | 11000 |
µÚÆßÅú | ||||||
52 | ·ç¹ñ¿ÚºéÁ÷³Ø¶«É½ÓëµÚ¶þ¡¢Ò»¶Î½ô½ÓµÚÒ»¶Î51-93 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 42 | Á÷±ê | / |
53 | ÔСѧУ±³É½ÓÉѧУµÄé²Þ±ßÆðµÚÒ»¶Î£¨1-27ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 25 | Á÷±ê | / |
54 | ¾ÅÍõÃíºóɽ±ßÀóÖ¦µØ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 80 | ¶Å½¡Ç¿ | 1120 |
55 | ÀÏÈËÎÝÖÁԺ췢ʯ³¡Õ¨Ò©¿âºó²àɽ£¨µÚ¶þ¶ÎÉϽӵÚÒ»¶Î£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 34 | Å·Ñà±ù | 1158 |
56 | Ï´òÖÓɽµÚ¶þ¶Î43-80ºÅ½ô½ÓµÚÒ»¶ÎÖÁ¹ùÁ¼ÈªµÈÎݺó | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 37 | ·ëϲӢ | 1301 |
57 | ¶È¼Ù´åÓÒºó²àɽµÚËĶνô½ÓµÚÈý¶Î£¨126-153£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 27 | ºÎ´÷çâ | 1313 |
58 | ·ç¹ñ¿ÚºéÁ÷³Ø¶«É½Óë¡°ÐǺӵ¤µÌ¡±µØ½ç½ô½»½ÓµÚÒ»¶Î£¨1-20¡¢38-50ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 32 | Á÷±ê | / |
59 | ¶È¼Ù´åÓÒºó²àɽµÚ¶þ¶Î½ô½ÓµÚÒ»¶Î£¨49-86ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 30 | ³Â¸» | 1350 |
60 | ±±½µØ¶ÎÓɲèͤ·±ßÆðµÚÁù¶Î162-204ºÅ½ô½ÓµÚÎå¶ÎÖÁÔ¶þʯ³¡µç·¿±ß¼°ÐÂÎÝËÞÉá±ß | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 36 | лº£×³ | 1357 |
61 | ÉÏ´òÖÓɽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨ÔСѧУ×óÇ°Ãæ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 76 | ÁºÈÙ¶« | 1433 |
62 | ¿óȪˮ³§ºéÁ÷³Øºó£¨Ñ§Ð£±³É½£©µÚÁù¶Î£¨195-232ºÅ½ô½ÓµÚÎå¶Î£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 38 | ÙþËÄÃà | 1445 |
63 | ¿óȪˮ³§ºéÁ÷³Øºó£¨Ñ§Ð£±³É½£©µÚËĶΣ¨137-170ºÅ½ô½Ó·ç¹ñ¿ÚµÚÈý¶Î£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 34 | ÙþËÄÃà | 1455 |
64 | Â鹫¿Ó(µÚ¶þСˮ¿â)ÉÏ,»¢ÃÅ´óÇŸßËÙ¹«Â·±±²à¶«,¶«ÄϽÓ÷ºê¸»³Ð°üµØ,Î÷±±½Ó·â½ðÇíÊ®ÄêÆÚÀóÖ¦ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 98 | κ¹âÏé | 1530 |
µÚ°ËÅú | ||||||
69 | ÇàÄêɽ£¨µÚÒ»¶Î£©1-38ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 26 | µ¥½õ»Ô | 4230 |
70 | Ï´òÖÓɽµÚÒ»¶Î1-42ºÅÓÉÔÐ췿ʤºâÓîºóÆð | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 43 | ÑϹÙÉú | 1742 |
71 | ¶È¼Ù´åÓÒºó²àɽµÚÒ»¶Î½ô½Ó»ÆÄàɽµÚËĶΣ¨3-48ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 46 | Á÷±ê | / |
72 | ±±½µØ¶ÎÓɲèͤ·±ßÆðµÚËÄ¡¢Îå¶Î94-161ºÅÓÉÔ¹ã¸æÅÆÍÏí³»úÏÂΪ½çÖÁ¶þʯ԰µØÎ§Ç½ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 68 | Á÷±ê | / |
73 | ¶È¼Ù´åÓÒºó²àɽµÚÎå¶Î½ô½ÓµÚËĶΣ¨154-207ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 54 | Àî³þÔ´ | 1830 |
74 | ¶È¼Ù´åÓÒºó²àɽµÚÈý¶Î½ô½ÓµÚ¶þ¶Î£¨87-125ºÅ£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 34 | ³ÂÃÀìõ | 1952 |
75 | »ÆÄàɽµÚ¶þ¡¢Èý¡¢ËĶÎ33-154ºÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬É½¶¥Óë¡°ÐǺӵ¤µÌ¡±µØ½ÓÈÀ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 92 | ºÎ´÷çâ | 2062 |
76 | ÔСѧУ±³É½ÓÉѧУµÄé²Þ±ßÆðµÚËÄ¡¢Îå¶Î£¨108-180ºÅ½ô½ÓµÚÈý¶Î£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 73 | Á÷±ê | / |
µÚ¾ÅÅú | ||||||
77 | ÔÈýʯ³¡°ì¹«ÊÒÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ô°Î÷ÃÅÖµ°àÊÒºó²à | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 32 | ÁºÈÙ¶« | 2305 |
78 | ÔСѧУ±³É½ÓÉѧУµÄé²Þ±ßÆðµÚ¶þ¡¢Èý¶Î£¨28-107ºÅ½ô½ÓµÚÒ»¶Î£© | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 68 | Á÷±ê | / |
79 | Èý½Çɽ±±Ãæ(зصØ)Î÷ÄϽÓÖܲ¨³Ð°üµØ,±±½ÓÁõľ½¿³Ð°üµØ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 156 | ÎÂÎĸï | 2440 |
80 | ÔÖ첨°üµÄÌÁ¿ÓµØµÄСˮ¿â£¨µÚ¶þË®¿â£©ÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±±ÖÁ°ëɽÑü£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶«Óë·®´øÊ¤¡¢³Â×÷ÎÄ¡¢·®¸£Ê¤³Ð°üµØ½Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶«ÄÏÊÇÁºÃÀÔ³аüµÄÊ®ÄêÆÚÀóÖ¦½Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ØÐèÓëÁºÃÀÔµÄÀóÖ¦¼ä¾à6Ã×ÒÔÉÏ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 173 | κ¹âÏé | 2700 |
81 | Ժ췢ʯ³¡ÄÏ£¨Ô¶þʯ³¡Î÷£©µÚÁù¶Î157-207ºÅ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6Äê | 51 | ÂÞÓñ¶ð | 3077 |
±¾Ð§¹ûÔÚ¹«Ë¾ÍøÕ¾¼°Å©ÒµÓõØÊÂÒµ²¿j9µÇ¼×鹫ʾ3¸öÊÂÇéÈÕ£¨¼´´Ó2021Äê7Ô 27ÈÕÖÁ 2021Äê7ÔÂ29ÈÕ£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
j9µÇ¼ũҵ¼¯ÍÅÉ󼯼à²ì²¿µç»°£º020-84525100
¹ãÖÝj9µÇ¼ÏÖ´úũҵ¹¤Òµ¼¯ÍŹ«Ë¾
2021Äê7ÔÂ27ÈÕ