¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏÖÓÐÒ»ÅúÎïÒµÏòÉç»á¹ûÕæÕÐ×⣬£¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸ¼û¸½±í¡¶2025ÄêµÚ°ËÆÚ89×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾´Î¹ûÕæÕÐ×â½ÓÄɹûÕæÃ÷±ê¾ºÍ¶·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏêϸÈçÏ£º
Ò»¡¢±¨Ãûʱ¼ä£º
2025Äê8ÔÂ29ÈÕÖÁ2025Äê9ÔÂ11ÈÕ£¨ÊÜÀíʱ¼ä£ºÉÏÎç9µãÖÁ12µã£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÂÖç2µãÖÁ5µã£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÚãåÈÕ²»ÊÜÀí£©¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢±¨ÃûµØµã£º
¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖйãÎå·ӢºÀ½Ö1ºÅ £¨µ¥Î»£º¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁªÏµÈË£ºÂ½Ð¡½ã¡¢ÀîС½ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁªÏµµç»°£º84525877¡¢84524960£©¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢Í¶±êÒªÇó£º
1¡¢Í¶±êÈËÔÚ¼ÓÈëͶ±ê±¨Ãûǰ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Òª¶Ô×Ô¼ºËùͶÎïÒµµÄËùÔÚ¡¢ÏÖ×´¡¢Ãæ»ý¡¢Ä±»®¹æÄ£¡¢×âÁÞÏÞÆÚ¡¢Í¶±êµ×¼Û¼°µÝÔö·½·¨¡¢Ë®µç¡¢Í¨Ñ¶¡¢Ïû·À¡¢ÅÆÕÕÖ¤ÕÕÖÎÀíµÈÇéÐÎ×öÏêϸÏàʶ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢×ÐϸÑжÁÌõÔ¼Îı¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËӦȷ±£½ÓÊÜÎïÒµµÄËùÓÐÇéÐβ¢¶ÔÌõÔ¼Îı¾ÎÞÒìÒéºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÙ¾ÙÐÐͶ±ê±¨Ãû¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢Í¶±ê±¨Ãûʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËÐèÒª°´¸½±í¡¶2025ÄêµÚ°ËÆÚ89×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·Öи÷ÎïÒµËùÉ趨µÄ½ð¶î¾ÙÐнɽ»Í¶±ê°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈ˽»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðºó²ÅÓÐ×ʸñ¼ÓÈëͶ±ê¡£¡£¡£¡£¡£Í¶±êÈ˱ØÐèʹÓÃͶ±êÈË×Ô¼ºµÄÒøÐÐÕË»§½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÉÄɰü¹Ü½ðµÄÕË»§»§ÃûÓëͶ±êÈËÃû³Æ·×Æçֵ쬣¬£¬£¬£¬£¬ÊÓΪÎÞЧ±¨Ãû£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃ¼ÓÈëͶ±ê¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Í¶±êʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈË¿ÉÒÔͶ¡¶2025ÄêµÚ°ËÆÚ89×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·ÖÐÈκÎÒ»¸öÎïÒµ»ò¶à¸öÎïÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈ˽ö¿ÉͶÒÑÀֳɱ¨Ãû²¢ÒÑÈ«¶î½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðµÄÎïÒµ¡£¡£¡£¡£¡£Í¶±êÈ˼ÓÈ뿪±êºóÈçÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦¾ÍµØµ½Öбê¹ÒºÅ´¦ÊðÃûÈ·ÈÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢½»³öÏìÓ¦µÄÖбê±êÅÆ¡£¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢Í¶±êÖÊÁÏ£º
1¡¢ÒÔСÎÒ˽¼ÒͶ±êµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËÐèÊÇÍêÈ«ÃñÊÂÐÐΪÄÜÁ¦ÈË£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸×ÔÁ¦¼ç¸ºÃñÊÂÔðÈÎÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÐè×Ô¼º¼ÓÈëͶ±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÌṩͶ±êÈË×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤Ô¼þ£»£»£»£»£»Î¯ÍÐÊðÀíͶ±êµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦ÌύͶ±êÈËÊÚȨίÍÐÊé¼°Ë«·½Éí·ÝºËÑéÎļþ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÊðÀíȨÏÞ²»µÃÓâԽίÍйæÄ£¡£¡£¡£¡£¡£
ÒÔµ¥Î»Í¶±êµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËÐèÊÇÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚ×¢²áµÄÆóÒµ¡¢ÊÂÒµµ¥Î»¡¢Éç»áÕûÌå»òÆäËûÒÀ·¨½¨ÉèµÄµ¥Î»ÒÀ·¨Ä±»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¾Ïà¹ØÄê¼ì¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐëÌá½»µ¥Î»Ö÷Ìå×ʸñÖ¤ÕÕ£¨È磺ӪҵִÕÕ¡¢ÊÂÒµµ¥Î»·¨ÈËÖ¤Êé¡¢Éç»áÕûÌå·¨È˹ҺÅÖ¤ÊéµÈ£©¸´Ó¡¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬·¨¶¨´ú±íÈË֤ʵÊéÔ¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçίÍв»·¨¶¨´ú±íÈËͶ±êµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬»¹ÐèÌṩ·¨¶¨´ú±íÈËÊðÃû»ò¸ÇÕµÄÊÚȨίÍÐ֤ʵÊéÔ¼þ¼°±»ÊÚȨÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢Í¶±êÈËÒѽ»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðµÄÒøÐÐתÕ˵¥¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Í¶±êÈËÐèÌṩͶ±êÈË×Ô¼ºµÄÒøÐÐÕË»§¸´Ó¡¼þ£¨ÓÃÓÚͶ±êÈËδÖбêʱÍË»ØÍ¶±ê°ü¹Ü½ð£©¡£¡£¡£¡£¡£
4¡¢Í¶±êÈËÐèÒªÏàʶÒâÏòÎïÒµÖ¤¼þ¡¢ÏÖ×´¡¢Ã÷ȷʹÓÃÓÃ;£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÓÃÓÚı»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¨ÃûͶ±êʱ±ØÐèÏàʶÇåÎú¸ÃÎïÒµÄÜ·ñÖÎÀíÏà¹ØÖ¤¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã÷È·±£´æµÄΣº¦¡£¡£¡£¡£¡£
ÈçͶ±êÈËΪ×ÔÈ»ÈË£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÉÏÖÊÁÏÐèͶ±êÈË×Ô¼ºÊðÃû²¢¼Ó¸ÇÖ¸Ó¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»ÈçͶ±êÈËÊǵ¥Î»£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÉÏÖÊÁÏÐèͶ±êÈ˼Ӹǵ¥Î»¹«Õ¡£¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢³Ð×â·½×ʸñÌõ¼þ¼°×ʸñÉó²é
1¡¢ÐÅÓÃÓÅÒ죬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞʧԼ±»Ö´ÐÐÈ˼ͼ£¨ÒÔÐÅÓÃÖйúÍøÅÌÎÊΪ׼£©µÄСÎÒ˽¼Ò»òµ¥Î»¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢ÌØÊâ˵Ã÷£º±£´æÏÂÁÐÇéÐεĵ¥Î»»òСÎÒ˽¼Ò²»µÃ¼ÓÈëÕÐ×⾺±ê£º
¢ÙÒ»¾Î¥·´ÕÐ×âÈË×âµØÖÎÀí»®¶¨»ò±£´æÍÏÇ·ÕÐ×âÈË×â½ð£»£»£»£»£»
¢Ú±¨ÃûʱÓëÕÐ×âÈ˱£´æËßËϾÀ·×»ò°¸¼þÔÚËßËÏ¡¢Ö´ÐÐʱ´úÄڵ컣»£»£»£»
¢Û×Ô±¾Í¨¸æÐû²¼Ö®ÈÕÆð±£´æÎ¥¹æÐŷá¢ÉÏ·ÃÇéÐεġ£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Í¶±êÈËÐèµ½¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Öé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ£©Ìîд¡¶±¨Ãû×ʸñÉ걨¼°ÉóºË±í¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ºË²éÇкÏÌõ¼þµÄͶ±êÕßÁìÈ¡¡¶×ʸñÉóºË¼°¸ñ»ØÖ´¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð¡£¡£¡£¡£¡£
Áù¡¢Í¶±ê¼°¿ª±êʱ¼ä
ÎïҵͶ±ê¼°¿ª±êʱ¼ä£º
µÚÒ»ÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2025Äê9ÔÂ12ÈÕÉÏÎç9£º00ÖÁ9£º20£»£»£»£»£»
µÚ¶þÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2025Äê9ÔÂ12ÈÕÉÏÎç9£º30ÖÁ9£º50£»£»£»£»£»
µÚÈýÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2025Äê9ÔÂ12ÈÕÉÏÎç10£º00ÖÁ10£º20£»£»£»£»£»
µÚËÄÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2025Äê9ÔÂ12ÈÕÉÏÎç10£º30ÖÁ10£º50£»£»£»£»£»
µÚÎåÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2025Äê9ÔÂ12ÈÕÉÏÎç11£º00ÖÁ11£º20£»£»£»£»£»
Æß¡¢Í¶±êËùÔÚ
¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ
°Ë¡¢Í¶±ê¼°¿ª±êÒªÇó
1¡¢¿ª±êÈ볡ʱ¼ä£º
µÚÒ»ÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2025Äê9ÔÂ12ÈÕÉÏÎç8£º50ÖÁ9£º00£»£»£»£»£»
µÚ¶þÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2025Äê9ÔÂ12ÈÕÉÏÎç9£º20ÖÁ9£º30£»£»£»£»£»
µÚÈýÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2025Äê9ÔÂ12ÈÕÉÏÎç9£º50ÖÁ10£º00£»£»£»£»£»
µÚËÄÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2025Äê9ÔÂ12ÈÕÉÏÎç10£º20ÖÁ10£º30£»£»£»£»£»
µÚÎåÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2025Äê9ÔÂ12ÈÕÉÏÎç10£º50ÖÁ11£º00£»£»£»£»£»
2¡¢È볡£¡£¡£¡£¡£º¿ª±êÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËÆ¾×ʸñÉóºË¼°¸ñ»ØÖ´¡¢×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤Ô¼þ¡¢·¨ÈË´ú±íÊÚȨίÍÐÊéµÈ֤ʵÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç©µ½½ø³¡¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Í¶±êÈËÓ¦°´±¾Í¨¸æ»®¶¨µÄͶ±êʱ¼äµ½Ö¸¶¨µÄͶ±êËùÔÚ¼ÓÈëÏÖ³¡Í¶±ê¼°¿ª±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÔÚÈ볡ʱ¼ä×èֹǰÈ볡£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»È»ÊÓΪͶ±êÈË×Ô¶¯·ÅÆúͶ±ê×ʸñ¡£¡£¡£¡£¡£
4¡¢ÓɹãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏÖ³¡Ö÷³Ö¿ª±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÑéÏÖ³¡Ã÷±ê¾º¼Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¨¼Û×î¸ßµÄͶ±êÈËΪÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£
5¡¢×èÖ¹±¨Ãû¿¢Ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÖ»ÓÐÒ»¸öÇкÏÌõ¼þµÄ±¨ÃûÕߵ쬣¬£¬£¬£¬£¬ÕÐ×âÈ˽«Ðû²¼¹«Ê¾¼û¸æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾1¸öÊÂÇéÈÕºóÇÒÎÞÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÐ×âÈËÐû²¼Öб깫ʾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·¶¨¸ÃΨһ±¨ÃûÕßΪÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£
6¡¢ÖбêÈËÔÚ±¨Ãûʱ½»ÄɵÄͶ±ê°ü¹Ü½ðתΪÌõÔ¼°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èçȱ·¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖбêÈËÐè°´ÌõԼԼ׼ʱ¼ä²¹×㣬£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÓжàÓ࣬£¬£¬£¬£¬£¬ÔòÓÃÓÚµÖ¸¶×â½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÐ×âÈ˲»×÷ÍË»¹¡£¡£¡£¡£¡£Î´ÖбêµÄͶ±êÈ˽»ÄɵÄͶ±ê°ü¹Ü½ðÔÚ¶¨±ê10¸öÊÂÇéÈպ󣬣¬£¬£¬£¬£¬ÓÉÕÐ×âÈ˽«°ü¹Ü½ðÍË»ØÖÁͶ±êÈËÔÚͶ±ê±¨ÃûʱÌá½»µÄÒøÐÐÕË»§¡£¡£¡£¡£¡£
7¡¢ÖбêÈËÓ¦°´¡¶2025ÄêµÚ°ËÆÚ89×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·ÖÐÎïÒµÓÃ;ʹÓÃÎïÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃ˽×ԸıäÓÃ;¡¢²»µÃת×â»ò·Ö×â¡£¡£¡£¡£¡£²»È»£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÐ×âÈËÓÐȨµ¥·½É¨³ý×âÁÞÌõÔ¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã»ÊÕÌõÔ¼°ü¹Ü½ð£¨Í¶±ê°ü¹Ü½ð£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÕ»ØÎïÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ô³Ð×âÈË£¨ÖбêÈË£©ÓÉ´ËÔì³ÉµÄËðʧ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÐ×âÈ˲»×÷ÈκÎÅâ³¥¡¢Åâ³¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÏò³Ð×âÈË£¨ÖбêÈË£©×·¾¿Óɴ˱¬·¢µÄÎ¥Ô¼ÔðÈμ°ÆäËûÖ´·¨ÔðÈΡ£¡£¡£¡£¡£
¾Å¡¢Í¶±ê°ü¹Ü½ð
Ͷ±êÈË·ºÆðÒÔÏÂÐÐΪµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã»ÊÕͶ±ê°ü¹Ü½ð£º
£¨1£©Í¶±êÈËÖбêºóÓÖ·ÅÆúÖбêµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹£»£»£»£»£»
£¨2£©Ö»ÓÐÒ»¸öÇкÏÌõ¼þµÄ±¨ÃûÕߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÕÐ×âÈËÐû²¼Öб깫ʾºóÓÖ·ÅÆúÖбêµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹¡£¡£¡£¡£¡£
£¨3£©¾ÕÐ×âÈË֪ͨÖбêÈËǰÀ´Ç©ÊÕ¡¶Öбê֪ͨÊé¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ«ÖбêÈËδÔÚ½Óµ½Í¨Öªºó5ÈÕÄÚµ½¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÎÀíÇ©Êյ쬣¬£¬£¬£¬£¬»òÒÑÐÉÌͨ¹ýÓʼķ½·¨ËʹﵫÖбêÈËδǩÊյ쬣¬£¬£¬£¬£¬ÊÓΪÖбêÈË·ÅÆúÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹£»£»£»£»£»
£¨4£©ÖбêÈËÒÑÇ©ÊÕÖбê֪ͨÊ鵫ǩÊÕºó5¸öÊÂÇéÈÕÄÚδµ½ÕÐ×âÈË´¦ÖÎÀíÌõԼǩÊðµÈÊÖÐøµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓΪÖбêÈË·ÅÆúÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹¡£¡£¡£¡£¡£
Ê®¡¢¼àÊӵ绰£º020-84525972
¸½¼þ£ºÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸ±í
¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
2025Äê8ÔÂ29ÈÕ
¡¶2025ÄêµÚ°ËÆÚ89×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·
µÚÒ»ÅúÎïÒµÃ÷ϸ±í
ÐòºÅ | ÎïÒµÃû³ÆÓë×ùÂäλÖà | ²úȨ֤ºÅ | ³ö×â Ãæ»ý £¨m?£© | ÕÐ×â·½·¨ | ×âÁÞÄêÏÞ | Õбêµ×¼Û | ×â½ðµÝÔö·ù¶È | ÓÃ; | Ͷ±ê°ü¹Ü½ð£¨Ôª£© | ±¸×¢ | |
Æðֹʱ¼ä | ×âÆÚ | Ê×ÔÂÔÂ×â½ð£¨Ôª£© | |||||||||
1 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖËÄÏï1-3¶þÂ¥ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚCO515411 | 92.47 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 639.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
2 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖÁùÏï¿ÍÕ» | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515414ºÅ | 94.43 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2029.12.31 | 4ÄêÁã3¸öÔ | 352.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | ¿ÍÕ» | 3000 |
|
3 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏïÒ»ÌÝ102ºÅ | ÖéÇø¸®¹úÓÃ×Ü×ÖµÚ23-004359×Ö£¨1993£©µÚ23-000208 | 81.84 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2027.09.30 | 2Äê | 565.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
4 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖ齽ָʻ¯×ܳ§º£°øÂ·¾ÉÁ¸Õ¾ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515188ºÅ | 50.84 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2027.09.30 | 2Äê | 405.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
5 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ËÄÏï26-1ºÅ | ÎÞÖ¤ | 146.96 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2027.09.30 | 2Äê | 625.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
6 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖ齽ּѰ²ÄϽÖ38-5ºÅһ¥Î÷ÆðµÚ1¡¢3¼ä·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0512954ºÅ | 61.10 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 401.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
7 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¾ÅÏï48ºÅ£¨¶þ²ã£© | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450072209ºÅ | 54.60 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2028.09.30 | 3Äê | 398.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
8 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö241-6ºÅ¶«3·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515109 | 43.00 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 282.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
9 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Öз22ºÅÈýÂ¥301·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515736ºÅ | 91.00 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 774.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
10 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö42ºÅ¶þÂ¥ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0512962ºÅ | 115.35 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2027.09.30 | 2Äê | 859.00 | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
11 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ23ºÅ£¨´ò°ç½ÖÄÏ40ºÅ£© | Öé½ÖÎÀíÇø¹úÓõÚ07422£¨2002£©×Ö00202£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö黪ÁÙµØ×ÖµÚ[2002]045ºÅ | 25.00 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 732.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | ÉÌÒµ | 3000 |
|
12 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ38ºÅ£¨¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Ö¾ÉÊг¡±±19ºÅ£© | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450065555ºÅ | 20.00 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 682.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | ÉÌÒµ | 3000 |
|
13 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Öз22ºÅ¶þÂ¥201·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515736 | 91.00 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 797.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
14 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö189-5ºÅ(Ôͬ°²ÀÖ¾ÉÍжùËù) | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515168 | 80.00 | Ã÷±ê | 2025.12.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã1¸öÔ | 576.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
15 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÕ×°²½Ö62-2ºÅ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515169 | 36.09 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 487.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
16 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¶þ½Ö7ºÅ604·¿£¨²½ÌÝ£© | ÔÁ£¨2021£©¹ãÖÝÊв»¶¯²úȨµÚ11011737ºÅ | 81.46 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 891.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
17 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Ö¸£°²Ò»½Ö37-3ºÅÎ÷Ô°µØ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515002ºÅ | Ô°µØ75.11 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2027.09.30 | 2Äê | 225.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | Ô°µØ | 3000 |
|
18 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ57ºÅ£¨´ò°ç½ÖÄÏ23ºÅ£© | 24-38Öé½ÖÎÀíÇø¹úÓõÚ07422£¨2002£©×Ö002002£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö黪ÁÙµØ×ÖµÚ¡¾2002¡¿045ºÅ | 25.00 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.09.30 | 5Äê | 903.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö3% | ÉÌÒµ | 3000 |
|
19 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÀöÑÅ»¨Ô°Áù¶°701ºÅ | ÎÞÖ¤ | 78.55 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 954.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
20 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö3ºÅ602£¨µçÌÝ£© | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450020859ºÅ | 78.50 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 928.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
21 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳¾Å½Ö4ºÅ502£¨²½ÌÝ£© | ÔÁ£¨2019£©¹ãÖÝÊв»¶¯²úȨµÚ11208221ºÅ | 72.96 | Ã÷±ê | 2025.10.01-2030.12.31 | 5ÄêÁã3¸öÔ | 985.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÿÄêµÝÔö3% | סլ | 3000 |
|
