2025年11月7日至2025年11月13日广州南国置业有限公司对外宣布了《2025年第十期19宗物业招租通告》,,,,,,,,其中,,,,,,,,对仅收到一名报名者的物业,,,,,,,,我司举行了物业招租意向方公示,,,,,,,,现将本次招租的开标效果公示如下:
一、招租项目名称:《2025年第十期19宗物业招租通告》;;;;;;;
二、投标日期:2025年11月14日;;;;;;;
三、报名所在:广州市j9登录区珠江街英豪街1号;;;;;;;
四、报名意向方(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方法 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市j9登录区珠江街珠糖三路二巷二梯101号 | 2025.12.01-2026.11.30 | 1年 | 81.84 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增3% | 钟立铃 | 900.00 |
|
2 | 广州市j9登录区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 92.47 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
3 | 广州市j9登录区珠江街甘化总厂海傍路旧粮站 | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
4 | 广州市j9登录区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
5 | 广州市j9登录区珠江街福安二街42号二楼 | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
6 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街23号(打扮街南40号) | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
7 | 广州市j9登录区珠江街珠江市场四街57号(打扮街南23号) | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二条约年起每年递增3% | / | / | 流标 |
8 | 广州市j9登录区珠江街嘉安花园嘉顺十街5号501(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 83.03 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
9 | 广州市j9登录区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 91.00 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
10 | 广州市j9登录区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号503房 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
11 | 广州市j9登录区珠江街嘉安花园嘉顺九街2号502房 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方法 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
12 | 广州市j9登录区珠江街新广六路5号二梯602房(步梯) | 2025.12.01-2027.12.31 | 2年零1个月 | 110.00 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
13 | 广州市j9登录区珠江街万顷沙一街516号 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 187.28 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方法 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
14 | 广州市j9登录区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 363.42 | 办公 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
15 | 广州市j9登录区珠江街珠江东路六巷20、23、23-1号(拉筋厂地块一) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 衡宇310.36,,,,,,,,园地786.54 | 工业、商业 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
16 | 广州市j9登录区珠江街珠糖三路2号(糖仓客栈) | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 1516.00 | 仓储 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
17 | 广州市j9登录区珠江街珠江东路十三巷17-1旁 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 168.15 | 仓储 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方法 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
18 | 广州市j9登录区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生涯区旧大礼堂) | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 761.49 | 仓储 | 从第二条约年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第五批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方法 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
19 | 广州市j9登录区珠江街四涌甘化厂预留工业用地 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 园地:16695.9 | 园地 | 从第二条约年起逐年递增3% | 广州三义土石方运输有限公司 | 54095.00 |
|
本效果在总公司网站、置业公司通告栏及各片区宣传栏公示3个事情日(即从2025年11月26日至2025年11月28日)。。。。。。