投资项目代码 | 2508-440115-04-05-464717 | |||||||||||
投资项目名称 | 广州市j9登录区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治树模项目 | |||||||||||
招标项目名称 | 广州市j9登录区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治树模项目检测 | |||||||||||
标段(包)名称 | 广州市j9登录区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治树模项目检测 | |||||||||||
公示名称 | 广州市j9登录区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治树模项目检测中标候选人公示 | |||||||||||
开标日期 | 2026年1月4日9时30分 | |||||||||||
评标情形 | 本项目评标效果如下: | |||||||||||
序号 | 名称 | 资信业绩得分 | 效劳计划得分 | 投标报价得分 | 总得分 | |||||||
1 | 广东建科源胜工程检测有限公司 | 60.00 | 25.00 | 9.97 | 94.97 | |||||||
2 | 广州市水务科学研究院有限公司 | 48.00 | 21.67 | 9.84 | 79.51 | |||||||
3 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 41.00 | 21.00 | 9.92 | 71.92 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量标准 | 效劳限期 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目认真人姓名 | 拟派项目认真人职业资格 | ||||
广东建科源胜工程检测有限公司 | 91441900789491969X | 1 | 239460.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情形:通过资格审查 | 严强 | 资质资格:水利手艺治理副高级工程师(2300101189598) | ||||
广州市水务科学研究院有限公司 | 91440113MABW6EB31N | 2 | 242652.80元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情形:通过资格审查 | 黄小辉 | 资质资格:岩土工程高级工程师(粤高职证字第 0900101144536号) | ||||
珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 12100000G184653636 | 3 | 238232.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情形:通过资格审查 | 黄锦峰 | 资质资格:水利工程高级工程师(20200120738) | ||||
异议受理部分 | 广州j9登录良田农业生长有限公司 | 联系地点 | 广州市j9登录区大岗镇新联工业园口岸大道广州j9登录良田农业生长有限公司 | |||||||||
异议受理部分联 系人 | 江工 | 联系电话 |
13928982936 | |||||||||
招标投标监视部 门 | j9登录 | 联系电话 |
13827106197 | |||||||||
联系地点 | 广州市j9登录区黄阁镇金茂湾T7栋j9登录立异大厦14楼 | |||||||||||
公示最先时间 | 2026年1月6日23时59分 | 公示竣事时间 | 2026年1月9日23 时59分 | |||||||||
执律例则划定和 招标文件划定公示的其他内容 | 广州建设工程质量清静检测中心有限公司没有在划定的时间内递交投标文件,,,,,,,放弃投标。。。。。。 | |||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示时代提出 | ||||||||||||
招标人名称:广州j9登录良田农业生长有限公司
日 期:2026年1月6日