j9µÇ¼ÏÖÓÐÒ»ÅúÎïÒµÏòÉç»á¹ûÕæÕÐ×⣬£¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸ¼û¸½±í¡¶2022Äê42×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾´Î¹ûÕæÕÐ×â½ÓÄɹûÕæÃ÷±ê¾ºÍ¶·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏêϸÈçÏ£º
Ò»¡¢±¨Ãûʱ¼ä£º2022Äê10ÔÂ31ÈÕÖÁ2022Äê11ÔÂ11ÈÕ£¨ÊÜÀíʱ¼ä£ºÉÏÎç9µãÖÁ12µã£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÂÖç2µãÖÁ5µã£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÚãåÈÕ²»ÊÜÀí£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢±¨ÃûµØµã£º ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Öз7ºÅ2Â¥ £¨µ¥Î»£º¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾·ÇÅ©ÎïÒµÖÎÀí²¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁªÏµÈË£ºÂ½Ð¡½ã¡¢»ÆÐ¡½ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁªÏµµç»°£º84948229£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢Í¶±êÒªÇó£º
1¡¢Í¶±êÈËÔÚ¼ÓÈëͶ±êǰ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Òª¶Ô×Ô¼ºËùͶÎïÒµµÄËùÔÚ¡¢ÏÖ×´¡¢Ãæ»ý¡¢Ä±»®¹æÄ£¡¢×âÁÞÏÞÆÚ¡¢Í¶±êµ×¼Û¼°µÝÔö·½·¨¡¢Ë®µç¡¢Í¨Ñ¶¡¢Ïû·À¡¢ÅÆÕÕÖ¤ÕÕÖÎÀíµÈÇéÐÎÒÔ¼°ÌõÔ¼Îı¾ÏêϸÏàʶºó²Å¾ÙÐÐͶ±ê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢Í¶±ê±¨Ãûʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËÐèÒª°´¸½±í¡¶2022Äê42×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·Öи÷ÎïÒµËùÉ趨µÄ½ð¶î¾ÙÐнɽ»Í¶±ê°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈ˽»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðºó²ÅÓÐ×ʸñ¼ÓÈëͶ±ê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¶±êÈ˱ØÐèʹÓÃͶ±êÈ˵ÄÒøÐÐÕË»§½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÉÄɰü¹Ü½ðµÄÕË»§»§ÃûÓëͶ±êÈËÃû³Æ·×Æçֵ쬣¬£¬£¬£¬£¬×÷·ÏͶ±ê×ʸñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Í¶±êʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈË¿ÉÒÔͶ¡¶2022Äê42×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·ÖÐÈκÎÒ»¼äÎïÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öбê±êµÄÊýÄ¿ÉÙÓÚ»ò¼´Êǽ»Äɰü¹Ü½ð±êµÄÊýÄ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Öбêºóµ½Öбê¹ÒºÅ´¦ÊðÃûÈ·ÈÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢½»³öÏìÓ¦µÄÖбê±êÅÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢Í¶±êÈËÐëÌá½»ÈçÏÂ×ÊÁÏ£º
1¡¢ÒÔСÎÒ˽¼ÒͶ±êµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐèÌṩͶ±êÈË×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤Ô¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃίÍÐËûÈ˱¨Ãû£»£»£»£»£»£»£»£»ÒÔµ¥Î»Í¶±êµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ðè¾ßÓÐ×ÔÁ¦·¨ÈË×ʸñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ÖÓй¤ÉÌÐÐÕþÖÎÀí²¿·ÖºË·¢µÄ·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÀ·¨Ä±»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¾Ïà¹ØÄê¼ì¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐëÌá½»µ¥Î»ÓªÒµÖ´ÕÕ¸´Ó¡¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆóÒµ·¨¶¨´ú±íÈË֤ʵÊ飨ÈôίÍÐÐèÌṩ·¨¶¨´ú±íÈËÊðÃû»ò¸ÇÕµÄÊÚȨίÍÐ֤ʵÊ飩¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢½»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðµÄÒøÐÐתÕ˵¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Í¶±êÈËÐèÌṩÊôÓÚ×Ô¼ºµÄÒøÐÐÕË»§¸´Ó¡¼þ£¨ÓÃÓÚͶ±êÈËδÖбêʱÍË»ØÍ¶±ê°ü¹Ü½ðÓÃ;£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×¢£ºÒÔÉÏ×ÊÁÏÐèͶ±êÈËÊðÃûÈ·Èϲ¢¼Ó¸ÇÖ¸Ó¡¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Î塢Ͷ±êÈË×ʸñÉó²é£º
Ͷ±êÈ˵½¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Öé½Öз7ºÅ¶þÂ¥£©Ìîд¡¶±¨Ãû×ʸñÉ걨¼°ÉóºË±í¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ºË²éÇкÏͶ±êÕßÁìÈ¡¡¶×ʸñÉóºË¼°¸ñ»ØÖ´¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Áù¡¢¾ºÍ¶Ê±¼ä£º
ÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º
µÚÒ»ÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2022Äê11ÔÂ14ÈÕÉÏÎç8£º40ÖÁ9£º30£»£»£»£»£»£»£»£»
µÚ¶þÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2022Äê11ÔÂ14ÈÕÉÏÎç9£º45ÖÁ10£º35£»£»£»£»£»£»£»£»
µÚÈýÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2022Äê11ÔÂ14ÈÕÉÏÎç10£º50ÖÁ11£º15£»£»£»£»£»£»£»£»
µÚËÄÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2022Äê11ÔÂ14ÈÕÉÏÎç11£º30ÖÁ12£º00¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Æß¡¢¾ºÍ¶ËùÔÚ£º
¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ
°Ë¡¢¿ª±êÒªÇó£º
1¡¢¿ª±êÈ볡ʱ¼ä£º
µÚÒ»ÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2022Äê11ÔÂ14ÈÕÉÏÎç8£º30ÖÁ8£º40£»£»£»£»£»£»£»£»
µÚ¶þÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2022Äê11ÔÂ14ÈÕÉÏÎç9£º35ÖÁ9£º45£»£»£»£»£»£»£»£»
µÚÈýÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2022Äê11ÔÂ14ÈÕÉÏÎç10£º40ÖÁ10£º50;
µÚËÄÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2022Äê11ÔÂ14ÈÕÉÏÎç11£º20ÖÁ11£º30¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢È볡×ʸñ£º¿ª±êÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËÆ¾×ʸñÉóºË¼°¸ñ»ØÖ´¡¢×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤Ô¼þ»ò·¨ÈË´ú±íÊÚȨίÍÐÊéµÈ֤ʵ×ÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç©µ½½ø³¡¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢ËùÓÐͶ±êÈ˱ØÐè¼ÓÈë¼ÓÈ뿪±ê»á£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÔÚ»®×¼Ê±¼äÄÚÈ볡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ýʱ½û¾ø½ø³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆúͶ±ê×ʸñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬°´·Ï±ê´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4¡¢ÓɹãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏÖ³¡Ö÷³Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬Å©Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Õбê°ì¹«ÊÒ¡¢Å©ÒµÓõØÊÂÒµ²¿¡¢É󼯼à²ì²¿ÅÉÈËÏÖ³¡¼àÊÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÑéÏÖ³¡Ã÷±êº°¼Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬°´¼Û¸ßÕߵᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
5¡¢×èֹͶ±êʱ¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö»ÓÐÒ»¸öÇкÏÌõ¼þµÄ±¨ÃûÕߵ쬣¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ˾½«Ðû²¼¹«Ê¾¼û¸æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕºóÇÒÎÞÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ˾Ðû²¼Öб깫ʾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·¶¨¸Ã±¨ÃûÕßΪÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
6¡¢¿ª±êºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖбêÈ˵ÄͶ±ê°ü¹Ü½ðתΪÌõÔ¼°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»·ó²¿·ÖÐèÒª²¹×㣬£¬£¬£¬£¬£¬¶àÓಿ·ÖתΪ×â½ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Î´ÖбêÈ˵ÄͶ±ê°ü¹Ü½ðÔÚ¶¨±êºó10¸öÊÂÇéÈպ󣬣¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ˾ͨ¹ýͶ±ê±¨ÃûʱÌá½»µÄÒøÐÐתÕËÍ˻ص½¸÷¸öδÖбêÈË×Ô¼ºËùÌṩµÄÊôÓÚ×Ô¼ºÒøÐÐÕÊ»§ÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
7¡¢ÖбêÈËͶµÃµÄ±êµÄÎïÒµ½öÏÞÖбêÈ˰´¡¶2022Äê42×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·ÖÐÎïÒµÓÃ;ʹÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬²»µÃ˽×ԸıäÓÃ;¡¢×ª×â»ò·Ö×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£²»È»£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ·½ÓÐȨµ¥·½É¨³ý×âÁÞÌõÔ¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã»ÊÕÌõÔ¼°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÌõ¼þÊÕ»ØÎïÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ô³Ð×âÕßÓÉ´ËÔì³ÉµÄËðʧ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ·½²»×÷ÈκÎÅâ³¥»òÅâ³¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢×·¾¿Ïà¹ØÎ¥Ô¼ÔðÈκÍÅâ³¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¾Å¡¢Í¶±ê°ü¹Ü½ð
Ͷ±êÈË·ºÆðÒÔÏÂÐÐΪµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã»ÊÕ¾º±ê°ü¹Ü½ð£º
£¨1£©Í¶±êÈ˾¾º±êºóÖбêµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃ·ÅÆúÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬²»È»Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨2£©Ö»ÓÐÒ»¸öÇкÏÌõ¼þµÄ±¨ÃûÕߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÎÒ˾Ðû²¼Öб깫ʾºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃ·ÅÆúÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬²»È»Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨3£©Í¨¹ý¶ÌÐÅ֪ͨÖбêÈËǰÀ´Ç©ÊÕÖбê֪ͨÊ飬£¬£¬£¬£¬£¬ÖбêÈËÐèÔÚ¶ÌÐÅ֪ͨ5ÈÕÄÚµ½¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÎÀíÇ©ÊÕ(Èç²»¿ÉǰÀ´¿ÉÐÉÌͨ¹ýÓʼķ½·¨ËÍ´ï)£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓâÆÚ²»Ç©Êյ쬣¬£¬£¬£¬£¬ÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆúÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾ÊÕ»ØÎïÒµÁíÐÐÕÐ×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨4£©ÖбêÈËÐèÔÚÊÕµ½Öбê֪ͨÊéºó5¸öÊÂÇéÈÕÄÚµ½ÎÒ˾ÖÎÀíÌõԼǩÊðµÈÏà¹ØÊÖÐø£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓâÆÚ²»ÖÎÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆúÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ˾ÊÕ»ØÎïÒµÁíÐÐÕÐ×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ê®¡¢¼àÊӵ绰£º020-39088100
¸½¼þ£ºÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
j9怬
2022Äê10ÔÂ28ÈÕ
¡¶2022Äê42×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·
µÚÒ»ÅúÎïÒµÃ÷ϸ±í
ÐòºÅ | ÎïÒµÃû³ÆÓë×ùÂäλÖà | ²úȨ֤ºÅ | ³ö×â Ãæ»ý £¨m?/Ķ£© | ÕÐ×â·½·¨ | ×âÁÞÄêÏÞ | Õбêµ×¼Û | ×â½ðµÝÔö·ù¶È | ÓÃ; | Ͷ±ê°ü¹Ü½ð£¨Ôª£© | ±¸×¢ | |
Æðֹʱ¼ä | ×âÆÚ | Ê×ÔÂÔÂ×â½ð£¨Ôª£© | |||||||||
1 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö267-5ºÅ£¨ÔÍжùËù£© | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515104ºÅ | 68.06m? | Ã÷±ê | 2022.12.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã1¸öÔ | 476.00 | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Á÷±êÎïÒµ |
2 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖÇÈÐǶÓɹÌö«ÄÏÃæµÚ1ÅÅ | / | 50.00m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 400.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ17ºÅ |
3 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖÇÈÐǶÓɹÌö«ÄÏÃæµÚ2ÅÅ | / | 40.50m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 324.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ19ºÅ |
4 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖÇÈÐǶÓɹÌö«ÄÏÃæµÚ3ÅÅ | / | 24.75m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 200.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ18ºÅ |
5 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö189-5ºÅ£¨Ôͬ°²ÀÖ¾ÉÍжùËù£© | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515168 | 80.00m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 640.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ11ºÅ |
6 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öͬ°²½Ö227-2ºÅÄÏÃæ1¡¢2¡¢3·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515157 | 80.40m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 643.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ14ºÅ |
7 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö241-6ºÅ¶«1·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515109 | 31.50m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 252.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ20ºÅ |
8 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö241-6ºÅ¶«2·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515109 | 31.50m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 252.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ22ºÅ |
9 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö241-6ºÅ¶«3·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515109 | 43.00m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 344.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ21ºÅ |
10 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö15-3ºÅ¶þÂ¥1¸ñ£¨ÔÏò¹â¶Ó¶Ó²¿£© | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515156 | 50.00m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 300.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ10ºÅ |
11 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÕ×°²½ÖËÄÏï1-3ºÅÅԱߵÄÒ»¿éåÐÒ£ | / | 77.00m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 231.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ16ºÅ |
12 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öͬ°²½Ö215ºÅÒÔ¶«Ô°µØ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515158 | 56.50m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 452.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ13ºÅ |
13 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öͬ°²½Ö81-3ºÅ¶«2·¿ | / | 45.00m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 360.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ12ºÅ |
14 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡17´±B63ºÅ£¨B1-7ºÅ£©£¨Öé½Êг¡Ò»½Ö13ºÅ£© | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450061807ºÅ | 48.00m? | Ã÷±ê | 2022.12.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã1¸öÔ | 1056.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ63ºÅ |
15 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÁúѨ½ÖÁúѨ·4ºÅÖ®Ò» | / | 27.00m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 675.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ41ºÅ |
16 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳Èý½Ö1ºÅ301·¿£¨²½ÌÝ£© | ÔÁ£¨2021£©¹ãÖÝÊв»¶¯²úȨµÚ11011629ºÅ | 49.87m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 748.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ26ºÅ |
17 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳Èý½Ö2ºÅ403·¿£¨²½ÌÝ£© | ÔÁ£¨2020£©¹ãÖÝÊв»¶¯²úȨµÚ11200171 ºÅ | 49.99m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 750.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ30ºÅ |
18 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳Èý½Ö3ºÅ604·¿£¨²½ÌÝ£© | ÔÁ£¨2020£©¹ãÖÝÊв»¶¯²úȨµÚ11200176 ºÅ | 49.87m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 748.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ31ºÅ |
19 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Î÷Ò»Æð166ºÅÎ÷Ãæ2·¿£© | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0512957 | 21.65m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 260.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ1ºÅ |
20 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÎåÓ¿ÏÂÓ¿ïþ°²Â·5ºÅ¶«Ô°µØ | / | 140.00m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 420.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | Ô°µØ | 5000.00 | 022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ2ºÅ |
21 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö34-4ºÅÎ÷1·¿¡¢Î÷3·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0512963 | 50.80m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 762.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ7ºÅ |
22 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öͬ°²½Ö20-1ºÅ¶«1·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515150ºÅ | 38.00m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 342.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ8ºÅ |
23 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öͬ°²½Ö20-1ºÅ¶«2·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515150ºÅ | 44.00m? | Ã÷±ê | 2023.01.01-2027.12.31 | 5Äê | 369.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | 2022Äê¶ÈÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸÐòºÅ9ºÅ |
µÚ¶þÅúÎïÒµÃ÷ϸ±í
ÐòºÅ | ÎïÒµÃû³ÆÓë×ùÂäλÖà | ²úȨ֤ºÅ | ³ö×â Ãæ»ý £¨m?£© | ÕÐ×â·½·¨ | ×âÁÞÄêÏÞ | Õбêµ×¼Û | ×â½ðµÝÔö·ù¶È | ÓÃ; | Ͷ±ê°ü¹Ü½ð£¨Ôª£© | ±¸×¢ | |
Æðֹʱ¼ä | ×âÆÚ | Ê×ÔÂÔÂ×â½ð£¨Ôª£© | |||||||||
24 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö1ºÅ601·¿£¨²½ÌÝ£© | ÔÁ£¨2021£©¹ãÖÝÊв»¶¯²úȨµÚ11011728 ºÅ | 115.86m? | Ã÷±ê | 2022.12.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã1¸öÔ | 1854.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 10000.00 |
Á÷±êÎïÒµ |
