j9µÇ¼ÏÖÓÐÒ»ÅúÎïÒµÏòÉç»á¹ûÕæÕÐ×⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸ¼û¸½±í¡¶2022Äê31×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾´Î¹ûÕæÕÐ×â½ÓÄɹûÕæÃ÷±ê¾ºÍ¶·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏêϸÈçÏ£º
Ò»¡¢±¨Ãûʱ¼ä£º2022Äê12ÔÂ23ÈÕÖÁ2023Äê1ÔÂ6ÈÕ£¨ÊÜÀíʱ¼ä£ºÉÏÎç9µãÖÁ12µã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÂÖç2µãÖÁ5µã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÚãåÈÕ²»ÊÜÀí£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢±¨ÃûµØµã£º ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ £¨µ¥Î»£º¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾·ÇÅ©ÎïÒµÖÎÀí²¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁªÏµÈË£ºÂ½Ð¡½ã¡¢»ÆÐ¡½ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁªÏµµç»°£º84525877£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢Í¶±êÒªÇó£º
1¡¢Í¶±êÈËÔÚ¼ÓÈëͶ±êǰ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Òª¶Ô×Ô¼ºËùͶÎïÒµµÄËùÔÚ¡¢ÏÖ×´¡¢Ãæ»ý¡¢Ä±»®¹æÄ£¡¢×âÁÞÏÞÆÚ¡¢Í¶±êµ×¼Û¼°µÝÔö·½·¨¡¢Ë®µç¡¢Í¨Ñ¶¡¢Ïû·À¡¢ÅÆÕÕÖ¤ÕÕÖÎÀíµÈÇéÐÎÒÔ¼°ÌõÔ¼Îı¾ÏêϸÏàʶºó²Å¾ÙÐÐͶ±ê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢Í¶±ê±¨Ãûʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËÐèÒª°´¸½±í¡¶2022Äê31×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·Öи÷ÎïÒµËùÉ趨µÄ½ð¶î¾ÙÐнɽ»Í¶±ê°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈ˽»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðºó²ÅÓÐ×ʸñ¼ÓÈëͶ±ê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¶±êÈ˱ØÐèʹÓÃͶ±êÈ˵ÄÒøÐÐÕË»§½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÉÄɰü¹Ü½ðµÄÕË»§»§ÃûÓëͶ±êÈËÃû³Æ·×Æçֵ쬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×÷·ÏͶ±ê×ʸñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Í¶±êʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈË¿ÉÒÔͶ¡¶2022Äê31×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·ÖÐÈκÎÒ»¼äÎïÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öбê±êµÄÊýÄ¿ÉÙÓÚ»ò¼´Êǽ»Äɰü¹Ü½ð±êµÄÊýÄ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Öбêºóµ½Öбê¹ÒºÅ´¦ÊðÃûÈ·ÈÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢½»³öÏìÓ¦µÄÖбê±êÅÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢Í¶±êÈËÐëÌá½»ÈçÏÂ×ÊÁÏ£º
1¡¢ÒÔСÎÒ˽¼ÒͶ±êµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐèÌṩͶ±êÈË×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤Ô¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃίÍÐËûÈ˱¨Ãû£»£»£»£»£»£»ÒÔµ¥Î»Í¶±êµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ðè¾ßÓÐ×ÔÁ¦·¨ÈË×ʸñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ÖÓй¤ÉÌÐÐÕþÖÎÀí²¿·ÖºË·¢µÄ·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÀ·¨Ä±»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¾Ïà¹ØÄê¼ì¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐëÌá½»µ¥Î»ÓªÒµÖ´ÕÕ¸´Ó¡¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆóÒµ·¨¶¨´ú±íÈË֤ʵÊ飨ÈôίÍÐÐèÌṩ·¨¶¨´ú±íÈËÊðÃû»ò¸ÇÕµÄÊÚȨίÍÐ֤ʵÊ飩¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢½»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðµÄÒøÐÐתÕ˵¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Í¶±êÈËÐèÌṩÊôÓÚ×Ô¼ºµÄÒøÐÐÕË»§¸´Ó¡¼þ£¨ÓÃÓÚͶ±êÈËδÖбêʱÍË»ØÍ¶±ê°ü¹Ü½ðÓÃ;£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×¢£ºÒÔÉÏ×ÊÁÏÐèͶ±êÈËÊðÃûÈ·Èϲ¢¼Ó¸ÇÖ¸Ó¡¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Î塢Ͷ±êÈË×ʸñÉó²é£º
Ͷ±êÈ˵½¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Öé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ£©Ìîд¡¶±¨Ãû×ʸñÉ걨¼°ÉóºË±í¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ºË²éÇкÏͶ±êÕßÁìÈ¡¡¶×ʸñÉóºË¼°¸ñ»ØÖ´¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Áù¡¢¾ºÍ¶Ê±¼ä£º
ÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º
µÚÒ»ÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2023Äê1ÔÂ9ÈÕÉÏÎç9£º00ÖÁ10£º00£»£»£»£»£»£»
µÚ¶þÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2023Äê1ÔÂ9ÈÕÉÏÎç10£º10ÖÁ10£º40£»£»£»£»£»£»
µÚÈýÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2023Äê1ÔÂ9ÈÕÉÏÎç10£º50ÖÁ12£º00¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Æß¡¢¾ºÍ¶ËùÔÚ£º
¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ
°Ë¡¢¿ª±êÒªÇó£º
1¡¢¿ª±êÈ볡ʱ¼ä£º
µÚÒ»ÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2023Äê1ÔÂ9ÈÕÉÏÎç8£º40ÖÁ9£º00£»£»£»£»£»£»
µÚ¶þÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2023Äê1ÔÂ9ÈÕÉÏÎç10£º00ÖÁ10£º10£»£»£»£»£»£»
µÚÈýÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2023Äê1ÔÂ9ÈÕÉÏÎç10£º40ÖÁ10£º50¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢È볡×ʸñ£º¿ª±êÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËÆ¾×ʸñÉóºË¼°¸ñ»ØÖ´¡¢×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤Ô¼þ»ò·¨ÈË´ú±íÊÚȨίÍÐÊéµÈ֤ʵ×ÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç©µ½½ø³¡¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢ËùÓÐͶ±êÈ˱ØÐè¼ÓÈë¼ÓÈ뿪±ê»á£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÔÚ»®×¼Ê±¼äÄÚÈ볡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ýʱ½û¾ø½ø³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆúͶ±ê×ʸñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°´·Ï±ê´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4¡¢ÓɹãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏÖ³¡Ö÷³Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Å©Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾·ç¿ØºÏ¹æ²¿¡¢É󼯼à²ì²¿ÅÉÈËÏÖ³¡¼àÊÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÑéÏÖ³¡Ã÷±êº°¼Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°´¼Û¸ßÕߵᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
5¡¢×èֹͶ±êʱ¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö»ÓÐÒ»¸öÇкÏÌõ¼þµÄ±¨ÃûÕߵ쬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ˾½«Ðû²¼¹«Ê¾¼û¸æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕºóÇÒÎÞÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ˾Ðû²¼Öб깫ʾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·¶¨¸Ã±¨ÃûÕßΪÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
6¡¢¿ª±êºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖбêÈ˵ÄͶ±ê°ü¹Ü½ðתΪÌõÔ¼°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»·ó²¿·ÖÐèÒª²¹×㣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶àÓಿ·ÖתΪ×â½ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Î´ÖбêÈ˵ÄͶ±ê°ü¹Ü½ðÔÚ¶¨±êºó10¸öÊÂÇéÈպ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ˾ͨ¹ýͶ±ê±¨ÃûʱÌá½»µÄÒøÐÐתÕËÍ˻ص½¸÷¸öδÖбêÈË×Ô¼ºËùÌṩµÄÊôÓÚ×Ô¼ºÒøÐÐÕÊ»§ÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
7¡¢ÖбêÈËͶµÃµÄ±êµÄÎïÒµ½öÏÞÖбêÈ˰´¡¶2022Äê31×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·ÖÐÎïÒµÓÃ;ʹÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃ˽×ԸıäÓÃ;¡¢×ª×â»ò·Ö×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£²»È»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ·½ÓÐȨµ¥·½É¨³ý×âÁÞÌõÔ¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã»ÊÕÌõÔ¼°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÌõ¼þÊÕ»ØÎïÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ô³Ð×âÕßÓÉ´ËÔì³ÉµÄËðʧ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ·½²»×÷ÈκÎÅâ³¥»òÅâ³¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢×·¾¿Ïà¹ØÎ¥Ô¼ÔðÈκÍÅâ³¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¾Å¡¢Í¶±ê°ü¹Ü½ð
Ͷ±êÈË·ºÆðÒÔÏÂÐÐΪµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã»ÊÕ¾º±ê°ü¹Ü½ð£º
£¨1£©Í¶±êÈ˾¾º±êºóÖбêµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃ·ÅÆúÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»È»Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨2£©Ö»ÓÐÒ»¸öÇкÏÌõ¼þµÄ±¨ÃûÕߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÎÒ˾Ðû²¼Öб깫ʾºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃ·ÅÆúÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»È»Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨3£©Í¨¹ý¶ÌÐÅ֪ͨÖбêÈËǰÀ´Ç©ÊÕÖбê֪ͨÊ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖбêÈËÐèÔÚ¶ÌÐÅ֪ͨ5ÈÕÄÚµ½¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÎÀíÇ©ÊÕ(Èç²»¿ÉǰÀ´¿ÉÐÉÌͨ¹ýÓʼķ½·¨ËÍ´ï)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓâÆÚ²»Ç©Êյ쬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆúÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾ÊÕ»ØÎïÒµÁíÐÐÕÐ×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨4£©ÖбêÈËÐèÔÚÊÕµ½Öбê֪ͨÊéºó5¸öÊÂÇéÈÕÄÚµ½ÎÒ˾ÖÎÀíÌõԼǩÊðµÈÏà¹ØÊÖÐø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓâÆÚ²»ÖÎÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆúÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ˾ÊÕ»ØÎïÒµÁíÐÐÕÐ×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ê®¡¢¼àÊӵ绰£º020-39088100
¸½¼þ£ºÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
j9怬
2022Äê12ÔÂ23ÈÕ
¡¶2022Äê31×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·
µÚÒ»ÅúÎïÒµÃ÷ϸ±í
ÐòºÅ | ÎïÒµÃû³ÆÓë×ùÂäλÖà | ²úȨ֤ºÅ | ³ö×â Ãæ»ý £¨m?£© | ÕÐ×â·½·¨ | ×âÁÞÄêÏÞ | Õбêµ×¼Û | ×â½ðµÝÔö·ù¶È | ÓÃ; | Ͷ±ê°ü¹Ü½ð£¨Ôª£© | ±¸×¢ | |
Æðֹʱ¼ä | ×âÆÚ | Ê×ÔÂÔÂ×â½ð£¨Ôª£© | |||||||||
1 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö267-5ºÅ£¨ÔÍжùËù£© | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515104ºÅ | 68.06m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 476.00 | µÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Á÷±êÎïÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïê¼û2022Äê42×ÚÎïÒµÕÐ×âͨ¸æÐòºÅ1¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
2 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡17´±B63ºÅ£¨B1-7ºÅ£©£¨Öé½Êг¡Ò»½Ö13ºÅ£© | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450061807ºÅ | 48.00m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 1056.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 5000.00 | Á÷±êÎïÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïê¼û2022Äê42×ÚÎïÒµÕÐ×âͨ¸æÐòºÅ14¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
3 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖÁùÏï¿ÍÕ» | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515414ºÅ | 94.43m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 755.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ¿ÍÕ» | 5000.00 |
Ïê¼û¸½¼þÈý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2023ÄêÕÐ×â¼Æ»®µÄÎïÒµÃ÷ϸ±íÐòºÅ63£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹À¸½¼þ3µÚ29Ò³ÏÂÐòºÅ3¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
4 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏïÒ»ÌÝ101ºÅ | ÖéÇø¸®¹úÓÃ×Ü×ÖµÚ23-004358×Ö£¨1993£©µÚ23-000207 | 70.98m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 710.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Ïê¼û¸½¼þ¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15×ÚÐÂÆÀ¹ÀµÄÎïÒµÎïÒµ³ö×âÃ÷ϸÐòºÅ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹À1µÚ32Ò³ÏÂÐòºÅ1¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
5 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏïÒ»ÌÝ102ºÅ | ÖéÇø¸®¹úÓÃ×Ü×ÖµÚ23-004359×Ö£¨1993£©µÚ23-000208 | 81.84m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 818.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Ïê¼û¸½¼þ¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15×ÚÐÂÆÀ¹ÀµÄÎïÒµÎïÒµ³ö×âÃ÷ϸÐòºÅ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹ÀµÚ32Ò³ÏÂÐòºÅ2¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
6 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏï¶þÌÝ101ºÅ | ÖéÇø¸®¹úÓÃ×Ü×ÖµÚ23-004360×Ö£¨1993£©µÚ23-000209 | 81.84m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 818.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Ïê¼û¸½¼þ¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15×ÚÐÂÆÀ¹ÀµÄÎïÒµÎïÒµ³ö×âÃ÷ϸÐòºÅ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹ÀµÚ32Ò³ÏÂÐòºÅ3¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
7 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏï¶þÌÝ102ºÅ | ÖéÇø¸®¹úÓÃ×Ü×ÖµÚ23-004361×Ö£¨1993£©µÚ23-000210 | 70.98m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 710.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Ïê¼û¸½¼þ¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15×ÚÐÂÆÀ¹ÀµÄÎïÒµÎïÒµ³ö×âÃ÷ϸÐòºÅ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹ÀµÚ32Ò³ÏÂÐòºÅ4¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
8 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ÈýÏïÒ»ÌÝ101ºÅ | / | 95m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 950.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Ïê¼û¸½¼þ¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15×ÚÐÂÆÀ¹ÀµÄÎïÒµÎïÒµ³ö×âÃ÷ϸÐòºÅ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹ÀµÚ32Ò³ÏÂÐòºÅ5¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
9 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Ö¸£°²Ò»½Ö72-5ºÅ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515001 | 46.85m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 234.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Ïê¼û¸½¼þ¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15×ÚÐÂÆÀ¹ÀµÄÎïÒµÎïÒµ³ö×âÃ÷ϸÐòºÅ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹ÀµÚ32Ò³ÏÂÐòºÅ6¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
10 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Ö¸£°²Ò»½Ö72-5ºÅ±±1·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515001 | 46.85m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 234.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Ïê¼û¸½¼þ¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15×ÚÐÂÆÀ¹ÀµÄÎïÒµÎïÒµ³ö×âÃ÷ϸÐòºÅ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹ÀµÚ32Ò³ÏÂÐòºÅ7¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
11 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Ö¸£°²Ò»½Ö72-5ºÅ±±2·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515003 | 47.03m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 235.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Ïê¼û¸½¼þ¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15×ÚÐÂÆÀ¹ÀµÄÎïÒµÎïÒµ³ö×âÃ÷ϸÐòºÅ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹ÀµÚ32Ò³ÏÂÐòºÅ8¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
12 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Ö¸£°²Ò»½Ö72-5ºÅ±±3·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515003 | 47.03m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 235.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Ïê¼û¸½¼þ¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15×ÚÐÂÆÀ¹ÀµÄÎïÒµÎïÒµ³ö×âÃ÷ϸÐòºÅ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹ÀµÚ32Ò³ÏÂÐòºÅ9¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
13 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Ö¸£°²Ò»½Ö72-5ºÅ±±4·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515004 | 46.37m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 232.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Ïê¼û¸½¼þ¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15×ÚÐÂÆÀ¹ÀµÄÎïÒµÎïÒµ³ö×âÃ÷ϸÐòºÅ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹ÀµÚ32Ò³ÏÂÐòºÅ10¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
14 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Öз22ºÅ¶þÂ¥201·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515736 | 91m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 1365.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Ïê¼û¸½¼þ¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15×ÚÐÂÆÀ¹ÀµÄÎïÒµÎïÒµ³ö×âÃ÷ϸÐòºÅ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹ÀµÚ32Ò³ÏÂÐòºÅ11¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
15 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Öз22ºÅ¶þÂ¥202·¿ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515736 | 91m? | Ã÷±ê | 2023.02.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã11¸öÔ | 1365.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 | Ïê¼û¸½¼þ¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15×ÚÐÂÆÀ¹ÀµÄÎïÒµÎïÒµ³ö×âÃ÷ϸÐòºÅ1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʲúÆÀ¹ÀµÚ32Ò³ÏÂÐòºÅ12¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
