2023Äê4ÔÂ18ÈÕÖÁ2023Äê4ÔÂ28ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬j9µÇ¼¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶j9µÇ¼7×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âͨ¸æ¡·¡¢¹ãÖÝ×ۺϲúȨÉúÒâÆ½Ì¨ºÍ±¾µ¥Î»ÒÔ¹«Ê¾µÄÐÎʽÏòÉç»á¹ûÕæÕÐ×⣬£¬£¬£¬£¬£¬2023Äê5ÔÂ8ÈÕÉÏÎ磬£¬£¬£¬£¬£¬±¾µ¥Î»°´»®¶¨³ÌÐò¾ÙÐÐÁË¿ª±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ï־ͱ¾´ÎÕбêµÄ¿ª±êЧ¹û¾ÙÐй«Ê¾£º
Ò»¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£ºj9µÇ¼7×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âͨ¸æ
¶þ¡¢Í¶±êÈÕÆÚ£º2023Äê5ÔÂ8ÈÕ
Èý¡¢Í¶±êËùÔÚ£ºj9µÇ¼Ãí±´Å©³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¨j9µÇÂ¼Æ¬Çø£©ÈýÂ¥¾Û»áÊÒ
ËÄ¡¢¿ª±êЧ¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º
±àºÅ | ËùÔÚ | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | ³ö×âÃæ»ý £¨m?£© | ÖбêÈË | Öбê¼Û £¨Ôª£¯Ô£© |
1
| ºìÁë¶þ·3ºÅ4ÌÝ202·¿Àó¾°»¨Ô° | 2023.06.01- 2025.12.31 | 2Äê7¸öÔ | 90m? | Á÷±ê | / |
2 | ÇàÄêɽ±±²à·±ß»ÄµØ£¨×÷Ô°ÁÖÂÌ»¯£© | 2023.06.01- 2027.12.31 | 4Äê7¸öÔ | 1366.55m? | ¹ãÖÝ´óººÐÞ½¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2733 |
3 | Àó¾°»¨Ô°4ºÅÆÌλ | 2023.07.01- 2024.12.31 | 18¸öÔ | 91.63m?£¨ÆÌλ66.15m?£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼Ð²ã 25.48m?£© | ÖÜÉÙ·æ | 1649 |
4 | ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°10ºÅÆÌλ | 2023.06.01- 2024.12.31 | 19¸öÔ | 80.04£¨ÆÌλ52.80/¼Ð²ã27.60£© | Á÷±ê | / |
5 | ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°13ºÅÆÌλ | 2023.06.01- 2024.12.31 | 19¸öÔ | 80.64m?£¨ÆÌÃæ53.04m?¡¢¼Ð²ã27.6m?£© | Á÷±ê | / |
6 | Àó¾°»¨Ô°17ºÅÆÌλ | 2023.06.01- 2024.12.31 | 19¸öÔ | 78.27m?£¨ÆÌÃæ49.73m?£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼Ð²ã25.65m?£© | Á÷±ê | / |
7 | Àó¾°»¨Ô°20ºÅÆÌλ | 2023.06.01- 2024.12.31 | 19¸öÔ | 76.14£¨ÆÌλ53.58/¼Ð²ã22.56£© | Á÷±ê | / |
±¾Ð§¹ûÔÚ¹«Ë¾ÍøÕ¾¼°Ãí±´Å©³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¨j9µÇÂ¼Æ¬Çø£©¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕ(¼´´Ó2023Äê5ÔÂ22ÈÕÖÁ2023Äê5ÔÂ24ÈÕ)¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
j9µÇ¼ũҵ¼¯ÍÅÉ󼯼à²ì²¿µç»°: 020-39088100¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
j9怬
2023Äê5ÔÂ22ÈÕ