¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏÖÓÐÒ»ÅúÎïÒµÏòÉç»á¹ûÕæÕÐ×⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸ¼û¸½±í¡¶2023ÄêµÚÎåÆÚ78×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾´Î¹ûÕæÕÐ×â½ÓÄɹûÕæÃ÷±ê¾ºÍ¶·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏêϸÈçÏ£º
Ò»¡¢±¨Ãûʱ¼ä£º
2023Äê10ÔÂ17ÈÕÖÁ2023Äê10ÔÂ30ÈÕ£¨ÊÜÀíʱ¼ä£ºÉÏÎç9µãÖÁ12µã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÂÖç2µãÖÁ5µã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÚãåÈÕ²»ÊÜÀí£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢±¨ÃûµØµã£º
¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖйãÎå·ӢºÀ½Ö1ºÅ £¨µ¥Î»£º¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁªÏµÈË£ºÂ½Ð¡½ã¡¢»ÆÐ¡½ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁªÏµµç»°£º84525877£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢Í¶±êÒªÇó£º
1¡¢Í¶±êÈËÔÚ¼ÓÈëͶ±ê±¨Ãûǰ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Òª¶Ô×Ô¼ºËùͶÎïÒµµÄËùÔÚ¡¢ÏÖ×´¡¢Ãæ»ý¡¢Ä±»®¹æÄ£¡¢×âÁÞÏÞÆÚ¡¢Í¶±êµ×¼Û¼°µÝÔö·½·¨¡¢Ë®µç¡¢Í¨Ñ¶¡¢Ïû·À¡¢ÅÆÕÕÖ¤ÕÕÖÎÀíµÈÇéÐÎ×öÏêϸÏàʶ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢×ÐϸÑжÁÌõÔ¼Îı¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËӦȷ±£½ÓÊÜÎïÒµµÄËùÓÐÇéÐβ¢¶ÔÌõÔ¼Îı¾ÎÞÒìÒéºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÙ¾ÙÐÐͶ±ê±¨Ãû¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢Í¶±ê±¨Ãûʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËÐèÒª°´¸½±í¡¶2023ÄêµÚÎåÆÚ78×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·Öи÷ÎïÒµËùÉ趨µÄ½ð¶î¾ÙÐнɽ»Í¶±ê°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈ˽»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðºó²ÅÓÐ×ʸñ¼ÓÈëͶ±ê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¶±êÈ˱ØÐèʹÓÃͶ±êÈË×Ô¼ºµÄÒøÐÐÕË»§½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÉÄɰü¹Ü½ðµÄÕË»§»§ÃûÓëͶ±êÈËÃû³Æ·×Æçֵ쬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓΪÎÞЧ±¨Ãû£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃ¼ÓÈëͶ±ê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Í¶±êʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈË¿ÉÒÔͶ¡¶2023ÄêµÚÎåÆÚ78×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·ÖÐÈκÎÒ»¸öÎïÒµ»ò¶à¸öÎïÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈ˽ö¿ÉͶÒÑÀֳɱ¨Ãû²¢ÒÑÈ«¶î½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðµÄÎïÒµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¶±êÈ˼ÓÈ뿪±êºóÈçÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦¾ÍµØµ½Öбê¹ÒºÅ´¦ÊðÃûÈ·ÈÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢½»³öÏìÓ¦µÄÖбê±êÅÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢Í¶±êÖÊÁÏ£º
1¡¢ÒÔСÎÒ˽¼ÒͶ±êµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËÐèÊÇÍêÈ«ÃñÊÂÐÐΪÄÜÁ¦ÈË£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸×ÔÁ¦¼ç¸ºÃñÊÂÔðÈÎÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÐè×Ô¼º¼ÓÈëͶ±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÌṩͶ±êÈË×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤Ô¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃίÍÐËûÈ˱¨Ãû¼°¼ÓÈëͶ±ê£»£»£»£»£»£»
ÒÔµ¥Î»Í¶±êµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËÐèÊÇÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚ×¢²áµÄÆóÒµ¡¢ÊÂÒµµ¥Î»¡¢Éç»áÕûÌå»òÆäËûÒÀ·¨½¨ÉèµÄµ¥Î»ÒÀ·¨Ä±»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¾Ïà¹ØÄê¼ì¼°¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐëÌá½»µ¥Î»Ö÷Ìå×ʸñÖ¤ÕÕ£¨È磺ӪҵִÕÕ¡¢ÊÂÒµµ¥Î»·¨ÈËÖ¤Êé¡¢Éç»áÕûÌå·¨È˹ҺÅÖ¤ÊéµÈ£©¸´Ó¡¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·¨¶¨´ú±íÈË֤ʵÊéÔ¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçίÍв»·¨¶¨´ú±íÈËͶ±êµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»¹ÐèÌṩ·¨¶¨´ú±íÈËÊðÃû»ò¸ÇÕµÄÊÚȨίÍÐ֤ʵÊéÔ¼þ¼°±»ÊÚȨÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢Í¶±êÈËÒѽ»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðµÄÒøÐÐתÕ˵¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Í¶±êÈËÐèÌṩͶ±êÈË×Ô¼ºµÄÒøÐÐÕË»§¸´Ó¡¼þ£¨ÓÃÓÚͶ±êÈËδÖбêʱÍË»ØÍ¶±ê°ü¹Ü½ð£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4¡¢Í¶±êÈËÐèÒªÏàʶÒâÏòÎïÒµÖ¤¼þ¡¢ÏÖ×´¡¢Ã÷ȷʹÓÃÓÃ;£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÓÃÓÚı»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¨ÃûͶ±êʱ±ØÐèÏàʶÇåÎú¸ÃÎïÒµÄÜ·ñÖÎÀíÏà¹ØÖ¤¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã÷È·±£´æµÄΣº¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÈçͶ±êÈËΪ×ÔÈ»ÈË£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÉÏÖÊÁÏÐèͶ±êÈË×Ô¼ºÊðÃû²¢¼Ó¸ÇÖ¸Ó¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»£»ÈçͶ±êÈËÊǵ¥Î»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÉÏÖÊÁÏÐèͶ±êÈ˼Ӹǵ¥Î»¹«Õ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢×ʸñÉó²é
Ͷ±êÈËÐèµ½¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Öé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ£©Ìîд¡¶±¨Ãû×ʸñÉ걨¼°ÉóºË±í¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ºË²éÇкÏÌõ¼þµÄͶ±êÕßÁìÈ¡¡¶×ʸñÉóºË¼°¸ñ»ØÖ´¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»ÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Áù¡¢Í¶±ê¼°¿ª±êʱ¼ä
ÎïҵͶ±ê¼°¿ª±êʱ¼ä£º
µÚÒ»ÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2023Äê10ÔÂ31ÈÕÉÏÎç9£º00ÖÁ9£º30£»£»£»£»£»£»
µÚ¶þÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2023Äê10ÔÂ31ÈÕÉÏÎç9£º40ÖÁ10£º20£»£»£»£»£»£»
µÚÈýÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2023Äê10ÔÂ31ÈÕÉÏÎç10£º40ÖÁ11£º20£»£»£»£»£»£»
µÚËÄÅúÎïÒµ¿ª±êʱ¼ä£º2023Äê10ÔÂ31ÈÕÉÏÎç11£º40ÖÁ12£º00£»£»£»£»£»£»
Æß¡¢Í¶±êËùÔÚ
¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ
°Ë¡¢Í¶±ê¼°¿ª±êÒªÇó
1¡¢¿ª±êÈ볡ʱ¼ä£º
µÚÒ»ÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2023Äê10ÔÂ31ÈÕÉÏÎç8£º40ÖÁ8£º58£»£»£»£»£»£»
µÚ¶þÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2023Äê10ÔÂ31ÈÕÉÏÎç9£º30ÖÁ9£º38;
µÚÈýÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2023Äê10ÔÂ31ÈÕÉÏÎç10£º30ÖÁ10£º38;
µÚËÄÅúÎïÒµÈ볡ʱ¼ä£º2023Äê10ÔÂ31ÈÕÉÏÎç11£º30ÖÁ11£º38;
2¡¢È볡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£º¿ª±êÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±êÈËÆ¾×ʸñÉóºË¼°¸ñ»ØÖ´¡¢×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤Ô¼þ¡¢·¨ÈË´ú±íÊÚȨίÍÐÊéµÈ֤ʵÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç©µ½½ø³¡¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢Í¶±êÈËÓ¦°´±¾Í¨¸æ»®¶¨µÄͶ±êʱ¼äµ½Ö¸¶¨µÄͶ±êËùÔÚ¼ÓÈëÏÖ³¡Í¶±ê¼°¿ª±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÔÚÈ볡ʱ¼ä×èֹǰÈ볡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»È»ÊÓΪͶ±êÈË×Ô¶¯·ÅÆúͶ±ê×ʸñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4¡¢ÓɹãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏÖ³¡Ö÷³Ö¿ª±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÑéÏÖ³¡Ã÷±ê¾º¼Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¨¼Û×î¸ßµÄͶ±êÈËΪÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
5¡¢×èÖ¹±¨Ãû¿¢Ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÖ»ÓÐÒ»¸öÇкÏÌõ¼þµÄ±¨ÃûÕߵ쬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÐ×âÈ˽«Ðû²¼¹«Ê¾¼û¸æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕºóÇÒÎÞÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÐ×âÈËÐû²¼Öб깫ʾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·¶¨¸ÃΨһ±¨ÃûÕßΪÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
6¡¢ÖбêÈËÔÚ±¨Ãûʱ½»ÄɵÄͶ±ê°ü¹Ü½ðתΪÌõÔ¼°ü¹Ü½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èçȱ·¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖбêÈËÐè°´ÌõԼԼ׼ʱ¼ä²¹×㣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÓжàÓ࣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔòÓÃÓÚµÖ¸¶×â½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÐ×âÈ˲»×÷ÍË»¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Î´ÖбêµÄͶ±êÈ˽»ÄɵÄͶ±ê°ü¹Ü½ðÔÚ¶¨±ê10¸öÊÂÇéÈպ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉÕÐ×âÈ˽«°ü¹Ü½ðÍË»ØÖÁͶ±êÈËÔÚͶ±ê±¨ÃûʱÌá½»µÄÒøÐÐÕË»§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
7¡¢ÖбêÈËÓ¦°´¡¶2023ÄêµÚÎåÆÚ78×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·ÖÐÎïÒµÓÃ;ʹÓÃÎïÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃ˽×ԸıäÓÃ;¡¢²»µÃת×â»ò·Ö×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£²»È»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÐ×âÈËÓÐȨµ¥·½É¨³ý×âÁÞÌõÔ¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã»ÊÕÌõÔ¼°ü¹Ü½ð£¨Í¶±ê°ü¹Ü½ð£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÕ»ØÎïÒµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ô³Ð×âÈË£¨ÖбêÈË£©ÓÉ´ËÔì³ÉµÄËðʧ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÐ×âÈ˲»×÷ÈκÎÅâ³¥¡¢Åâ³¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÏò³Ð×âÈË£¨ÖбêÈË£©×·¾¿Óɴ˱¬·¢µÄÎ¥Ô¼ÔðÈμ°ÆäËûÖ´·¨ÔðÈΡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¾Å¡¢Í¶±ê°ü¹Ü½ð
Ͷ±êÈË·ºÆðÒÔÏÂÐÐΪµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã»ÊÕͶ±ê°ü¹Ü½ð£º
£¨1£©Í¶±êÈËÖбêºóÓÖ·ÅÆúÖбêµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹£»£»£»£»£»£»
£¨2£©Ö»ÓÐÒ»¸öÇкÏÌõ¼þµÄ±¨ÃûÕߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÕÐ×âÈËÐû²¼Öб깫ʾºóÓÖ·ÅÆúÖбêµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨3£©¾ÕÐ×âÈË֪ͨÖбêÈËǰÀ´Ç©ÊÕ¡¶Öбê֪ͨÊé¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ«ÖбêÈËδÔÚ½Óµ½Í¨Öªºó5ÈÕÄÚµ½¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÎÀíÇ©Êյ쬣¬£¬£¬£¬£¬£¬»òÒÑÐÉÌͨ¹ýÓʼķ½·¨ËʹﵫÖбêÈËδǩÊյ쬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓΪÖбêÈË·ÅÆúÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹£»£»£»£»£»£»
£¨4£©ÖбêÈËÒÑÇ©ÊÕÖбê֪ͨÊ鵫ǩÊÕºó5¸öÊÂÇéÈÕÄÚδµ½ÕÐ×âÈË´¦ÖÎÀíÌõԼǩÊðµÈÊÖÐøµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓΪÖбêÈË·ÅÆúÖб꣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¶±ê°ü¹Ü½ð²»ÓèÍË»¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ê®¡¢¼àÊӵ绰£º020-39088100
¸½¼þ£ºÎïÒµÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
2023Äê10ÔÂ17ÈÕ
¡¶2023ÄêµÚÎåÆÚ78×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âÃ÷ϸ±í¡·
µÚÒ»ÅúÎïÒµÃ÷ϸ±í
ÐòºÅ | ÎïÒµÃû³ÆÓë×ùÂäλÖà | ²úȨ֤ºÅ | ³ö×â Ãæ»ý £¨m?£© | ÕÐ×â·½·¨ | ×âÁÞÄêÏÞ | Õбêµ×¼Û | ×â½ðµÝÔö·ù¶È | ÓÃ; | Ͷ±ê°ü¹Ü½ð£¨Ôª£© | ±¸×¢ | |
Æðֹʱ¼ä | ×âÆÚ | Ê×ÔÂÔÂ×â½ð£¨Ôª£© | |||||||||
1 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ9¡¢10·¿ | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450061809ºÅ | 46.92m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 282.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
2 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ14¡¢15·¿ | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450061809ºÅ | 40.80m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 245.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
3 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ1¡¢2·¿ | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450061809 | 27.20m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 163.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
4 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÕ×°²½ÖÁùÏï1ºÅ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515177 | 24.70m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 148.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
5 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö241-2ºÅ
| ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515110 | 23.50m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 141.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
6 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö241-1ºÅ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515110 | 32.38m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 194.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
7 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖºìÉÚ·ÁùÏï2ºÅÄÏ£¨ÄÏÃæÁ½¼ä£© | / | 21.50m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 129.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
8 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖºìÉÚ·ÁùÏï2ºÅÄÏ£¨±±ÃæÁ½¼ä£© | / | 29.00m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 174.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
9 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö18ºÅÒÔ¶«£¨ÆßÓ¿ÏÂӿƽ°²¶ÓÌúÇÅÎ÷£©ÏÐÖÃÓÃµØ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515151 | 50.00m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 200.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
10 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öͬ°²½Ö81-3ºÅ¶«1·¿ | / | 45.00m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 450.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
11 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÔÆ½°²¶ÓÁÙ¹¤ËÞÉá(¾ÉÍжùËù)ͬ°²½Ö81-4ºÅ¶«2 | / | 45.00m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 450.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
12 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã¾Å·Îñ°²½Ö249ºÅÎ÷ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515116 | 25.37m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 152.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
13 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ3¡¢4¡¢5·¿ | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450061809ºÅ | 63.68m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 382.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
14 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ11¡¢12¡¢13·¿ | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450061809ºÅ | 52.02m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 312.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
15 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö81-2ºÅ£¨Ôƽ°²ÍжùËù£© | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515153 | 46.52m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2026.12.31 | 3Äê | 279.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
16 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï8ºÅ | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450064433ºÅ | 49.61m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 298.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
17 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã¾Å·Îñ°²½Ö72ºÅ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515117 | 49.00m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2028.12.31 | 5Äê | 294.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
18 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö34-3ºÅ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0512963ºÅ | 47.49m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 285.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 2000.00 |
|
µÚ¶þÅúÎïÒµÃ÷ϸ±í
ÐòºÅ | ÎïÒµÃû³ÆÓë×ùÂäλÖà | ²úȨ֤ºÅ | ³ö×â Ãæ»ý £¨m?£© | ÕÐ×â·½·¨ | ×âÁÞÄêÏÞ | Õбêµ×¼Û | ×â½ðµÝÔö·ù¶È | ÓÃ; | Ͷ±ê°ü¹Ü½ð£¨Ôª£© | ±¸×¢ | |
Æðֹʱ¼ä | ×âÆÚ | Ê×ÔÂÔÂ×â½ð£¨Ôª£© | |||||||||
19 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÆßӿƽ°²½Ö7-3ºÅÄÏ3¼äºâÓî | / | 99.54m? | Ã÷±ê | 2023.11.01-2024.03.31 | 5¸öÔ | 796.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 |
|
20 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã¾Å·Îñ°²½Ö267-3ºÅ | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0515104ºÅ | 114.10m? | Ã÷±ê | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 1141.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 5000.00 |
|
21 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡¶þ½Ö14ºÅ£¨ÐÂÊг¡µÚÊ®Æß´±C1-7ºÅ£©/C137ºÅ | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×Ö0450061807 | 48.00m? | Ã÷±ê | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ÄêÁã2¸öÔ | 1236.92 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ÉÌÒµ | 5000.00 |
|
22 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½Ö297ºÅÆËÃæ£¨¶¥²ãÎ÷1¡¢2Á½¼ä£© | ÔÁ·¿µØÖ¤×ÖµÚC0512961 | 71.40m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 428.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 |
|
23 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½±±Â·¶þÏï10ºÅÄÏ6¡¢7¡¢8·¿ | ÔÁ·¿µØÈ¨Ö¤Ëë×ÖµÚ0450061809ºÅ | 70.72m? | Ã÷±ê | 2024.01.01-2024.12.31 | 1Äê | 424.00 | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | סլ | 5000.00 |
|
