2023Äê12ÔÂ14ÈÕÖÁ12ÔÂ27ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬j9µÇ¼¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶j9µÇ¼ÏÖÓÐ11×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âͨ¸æ¡·¡¢¹ãÖÝ×ۺϲúȨÉúÒâÆ½Ì¨ºÍ±¾µ¥Î»ÒÔ¹«Ê¾µÄÐÎʽÏòÉç»á¹ûÕæÕÐ×⣬£¬£¬£¬£¬×èÖ¹2023Äê12ÔÂ27ÈÕÏÂÖ磬£¬£¬£¬£¬¹²ÊÕµ½1Ãû±¨ÃûÕß×ÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ˾ÒÑÓÚ2024Äê1ÔÂ5ÈÕ¾ÙÐÐÁ˹ûÕæÕÐ×âЧ¹û¹«Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬Ï־ͱ¾´ÎÕÐ×âµÄÖбêЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ò»¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£ºj9µÇ¼ÏÖÓÐ11×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×â
¶þ¡¢Í¶±êÈÕÆÚ£º2023Äê12ÔÂ29ÈÕ
Èý¡¢¹ûÕæÕÐ×âÖбêЧ¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º
±àºÅ | ÎïÒµËùÔÚ | Ãæ»ý£¨Æ½·½Ã×£© | ÖбêÈË | Öбê¼Û£¨Ôª/Ô£© | ±¸×¢ |
1 | ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°7ºÅÆÌλ | 95.63©O£¨ÆÌλ60.26©O£¬£¬£¬£¬£¬¼Ð²ã35.37©O£© | Áººéº£ | 2104.00 | \ |
2 | ¿ªÔ´Â·Ò»Ïï4ºÅ202¡¢203·¿ | 52 | \ | \ | Á÷±ê |
3 | ¿ªÔ´Â·Ò»Ïï4ºÅ204·¿ | 26 | \ | \ | Á÷±ê |
4 | ºì·¢Â·Ò»Ïï1ºÅ04·¿ | 16 | \ | \ | Á÷±ê |
5 | ¿ªÔ´Â·Ò»Ïï4ºÅ104·¿ | 26 | \ | \ | Á÷±ê |
6 | ºì·¢Â·Ò»Ïï4ºÅ01·¿ | 11 | \ | \ | Á÷±ê |
7 | ºì·¢Â·Ò»Ïï4ºÅ03¡¢04¡¢05·¿ | 33 | \ | \ | Á÷±ê |
8 | ºì·¢Â·Ò»Ïï4ºÅ02·¿ | 22 | \ | \ | Á÷±ê |
9 | ºì·¢Â·Ò»Ïï5ºÅ02¡¢03·¿ | 33 | \ | \ | Á÷±ê |
10 | ºìÁë²èͤ·һÏԶþʯ³¡µç·¿£© | 40 | \ | \ | Á÷±ê |
11 | j9µÇ¼ˮţͷԿÍÕ» | 63 | \ | \ | Á÷±ê |
±¾Ð§¹ûÔÚ¹«Ë¾ÍøÕ¾¼°Ãí±´Å©³¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¨j9µÇÂ¼Æ¬Çø£©¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕ(¼´´Ó2024Äê1ÔÂ12ÈÕÖÁ2024Äê1ÔÂ16ÈÕ)¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
j9µÇ¼ũҵ¼¯ÍÅÉ󼯼à²ì²¿µç»°: 020-39088100¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
j9怬
2024Äê1ÔÂ11ÈÕ