2024Äê4ÔÂ15ÈÕÖÁ2024Äê4ÔÂ26ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶2024ÄêµÚÈýÆÚ25×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âͨ¸æ¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×èÖ¹2024Äê4ÔÂ26ÈÕÏÂÖ磬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ˾ÊÕµ½Ò»Î»±¨ÃûÕߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ï־ͱ¾´ÎÕбêµÄЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ò»¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º2024ÄêµÚÈýÆÚ25×ÚÎïÒµ¹ûÕæÕÐ×âͨ¸æ
¶þ¡¢¿ª±êÈÕÆÚ£º2024Äê4ÔÂ29ÈÕ
Èý¡¢¹«Ê¾Ð§¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º
£¨µÚÒ»ÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½·¨ | ÒâÏòµ¥Î» | ¼ÛÇ®£¨Ôª£¯Ô£© | ±¸×¢ |
1 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã¾Å·Îñ°²½Ö72ºÅ | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 49.00m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
2 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Ö405ºÅÌïÌïβ¶«¹«·¿ | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 40.38m? | °ì¹« | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | ¹ãÖÝÖÚ±¦»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 404.00 |
|
£¨µÚ¶þÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½·¨ | ÒâÏòµ¥Î» | ¼ÛÇ®£¨Ôª£¯Ô£© | ±¸×¢ |
3 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ83ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÊ®¼ä£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 24.66m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
4 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ69ºÅ£¨Öé½Êг¡´ò°ç½ÖÄÏ17ºÅ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
5 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ61ºÅ£¨Öé½Êг¡´ò°ç½ÖÄÏ21ºÅ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 19.20m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
6 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ59ºÅ£¨´ò°ç½ÖÄÏ22ºÅ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
7 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ67ºÅ£¨´ò°ç½ÖÄÏ18ºÅ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 19.20m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
8 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ41ºÅ£¨Öé½Êг¡´ò°ç½ÖÄÏ31ºÅ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
9 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ79ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÊ®¶þ¼ä£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 24.03m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
10 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ77ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÊ®Èý¼ä£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 24.03m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
11 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·ͬ°²½Ö81-1ºÅ¶þÂ¥¶«1·¿£¨Ôƽ°²¶Ó¶Ó²¿£© | 2024.05.01-2026.12.31 | 2ÄêÁã8¸öÔ | 42.00m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
12 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ95ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚËļ䣩 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 24.03m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
13 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½¾ÉÊг¡´ò°ç½Ö42ºÅ£¨Öé½Êг¡ËĽÖ19ºÅ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 26.83m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
14 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½¾ÉÊг¡´ò°ç½Ö43ºÅ£¨Öé½Êг¡ËĽÖ17ºÅ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 26.51m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚÈýÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½·¨ | ÒâÏòµ¥Î» | ¼ÛÇ®£¨Ôª£¯Ô£© | ±¸×¢ |
15 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ39ºÅ£¨Öé½Êг¡´ò°ç½ÖÄÏ32ºÅ) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
16 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö11ºÅ602·¿£¨²½ÌÝ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 115.94m? | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
17 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ21ºÅ£¨´ò°ç½ÖÄÏ41ºÅ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
18 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡´ò°ç½ÖÄÏ37ºÅÉÌÆÌ£¨Öé½Êг¡ËĽÖ29ºÅ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
19 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡´ò°ç½ÖÄÏ23ºÅÉÌÆÌ£¨Öé½Êг¡ËĽÖ57ºÅ £© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
20 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ25ºÅ£¨´ò°ç½ÖÄÏ39ºÅ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
21 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ31ºÅ£¨´ò°ç½ÖÄÏ36ºÅ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 25.00m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
22 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖËÄÏï1-3 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4ÄêÁã8¸öÔ | 92.47m? | °ì¹« | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚËÄÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½·¨ | ÒâÏòµ¥Î» | ¼ÛÇ®£¨Ôª£¯Ô£© | ±¸×¢ |
23 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½¶«Â·ÁùÏï20-1£¨¼´Öé½¶«Â·ÁùÏï18ºÅ£© | 2024.05.01-2028.12.31 | 4Äê8¸öÔ | 363.42m? | °ì¹« | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
24 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½½ÖÖé½¶«Â·137ºÅ¡¢139ºÅÉÌÆÌ | 2024.05.01-2028.12.31 | 4Äê8¸öÔ | 137.89m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
25 | ¹ãÖÝÊÐj9µÇÂ¼ÇøÖé½ÖÎÀíÇøÖé½¶þ·38ºÅ101ºÅ | 2024.05.01-2028.12.31 | 4Äê8¸öÔ | 156.87m? | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
±¾Ð§¹ûÔÚ×ܹ«Ë¾ÍøÕ¾¡¢ÖÃÒµ¹«Ë¾Í¨¸æÀ¸¼°¸÷Æ¬ÇøÐû´«À¸¹«Ê¾1¸öÊÂÇéÈÕ£¨¼´´Ó2024Äê5ÔÂ7ÈÕÖÁ2024Äê5ÔÂ7ÈÕ£©¡£¡£¡£¡£¡£
¹ãÖÝÄϹúÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê5ÔÂ7ÈÕ