投资项目 代码 | 2404-440115-04-01-482562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目 名称 | 粤港澳大湾区菜篮子j9登录流通中心项目海域使用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目 名称 | 粤港澳大湾区菜篮子j9登录流通中心项目海域使用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包) 名称 | 粤港澳大湾区菜篮子j9登录流通中心项目海域使用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 粤港澳大湾区菜篮子j9登录流通中心项目海域使用工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月20日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情形 | 本项目评标效果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量允许 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目认真人姓名 | 拟派项目认真人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南宁市政工程集团有限公司 | 91450100715144681L | 1 | 1632.059633(万元) | 切合《工程施工质量验收规范》及格标准。。。。。。 | 施工总工期:施工总工期不得凌驾50个日历天,,,,,,最迟须于2024年9月1日前完工验收,,,,,,前述时间以先到的日期为准。。。。。。 | 资格情形:详见投标文件果真 业绩情形:详见投标文件果真 | 黄文林 | 资质资格:详见投标文件果真 业绩:/
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁隧道局集团有限公司 | 91410300171075680N | 2 | 1624.982357(万元) | 切合《工程施工质量验收规范》及格标准 | 施工总工期不得凌驾50个日历天,,,,,,最迟须于2024年9月1日前完工验收,,,,,,前述时间以先到的日期为准。。。。。。 | 资格情形:详见投标文件果真 业绩情形:详见投标文件果真 | 郭庆 | 资质资格:详见投标文件果真 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建二局第二修建工程有限公司 | 914100001710718666 | 3 | 1669.226889(万元) | 切合《工程施工质量验收规范》及格标准 | 施工总工期:施工总工期不得凌驾50个日历天,,,,,,最迟须于2024年9月1日前完工验收,,,,,,前述时间以先到的日期为准。。。。。。 | 资格情形:详见投标文件果真 业绩情形:详见投标文件果真 | 宋波 | 资质资格:详见投标文件果真 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理 部分 | j9登录 | 联系地点 | 广州市j9登录区珠江街新广五路英豪街1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部分联系人 | 麦工 | 联系电话 | 020-84944552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监视部分 | 广州市j9登录区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 020-39053237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地点 | j9登录区华梦街6号中国铁建举世中心5号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示最先 时间 | 2024年06月21日23时59分 | 公示竣事时间 | 2024年06月24日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执律例则划定和招标文件划定公示的其他内容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示时代提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:j9登录
招标署理机构名称:广州金良工程咨询有限公司
日 期:2024年6月21日
资格后审效果公示
粤港澳大湾区菜篮子j9登录流通中心项目海域使用工程[项目编号:JG2024-2599]项目资格后审事情已完成,,,,,,现将资格审查效果予以公示,,,,,,详细如下:
序号 | 投标申请人名称 | 资格审查效果 (通过/欠亨过) | 资审欠亨过详细缘故原由 |
1 | 广州市市政集团有限公司 | 通过 |
|
2 | 中建二局第二修建工程有限公司 | 通过 |
|
3 | 南宁市政工程集团有限公司 | 通过 |
|
4 | 广东省建信建设股份有限公司 | 通过 |
|
5 | 中铁隧道局集团有限公司 | 通过 |
|
6 | 盛玖建设集团有限公司 | 通过 |
|
7 | 中交(广州)建设有限公司 | 通过 |
|
8 | 广东泰通建设有限公司 | 通过 |
|
9 | 春涛国际修建有限公司 | 通过 |
|
10 | 广东华盈建设集团有限公司 | 通过 |
|
11 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 通过 |
|
凭证《中华人民共和国招标投标法实验条例》的划定,,,,,,投标申请人或者其他利害关系人对该资审公示内容有异议的,,,,,,应当在资格审查效果公示时代书面向招标人提出。。。。。。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面回复,,,,,,作出回复前,,,,,,应当暂停招标投标运动。。。。。。投标申请人或其他利害关系人对招标人回复仍持有异议的,,,,,,应当在收到回复之日起10日内持招标人的回复、投诉书等相关资料,,,,,,向项目招标投标监视部分提出书面投诉。。。。。。
异议受理部分(招标人):j9登录;;;;;
联系人:麦工;;;;;
联系电话:020-84944552;;;;;
招投标监视部分:广州市j9登录区住房和城乡建设局(企业投资类项目);;;;;
联系电话:020-39053237;;;;;
联系地点:j9登录区华梦街6号中国铁建举世中心5号楼。。。。。。
招标人:j9登录
招标署理机构名称:广州金良工程咨询有限公司
日 期:2024年6月21日